| 國際土風舞學會主辦 土風舞同樂日會 |
|
|
| 日期:13/1/2002 | 時間: |
2:30 - 5:45 p.m. |
| 地點:彩虹道室內運動場活動室 |
| 1 | 看著我 | (以色列) | 29 | 尋夢舞 #1 | (波蘭) | ||||
| 2 | 想念你 | (以色列) | 30 | 奔馳撲克 | (捷克) | ||||
| 3 | 哈得利 | (以色列) | 31 | 自由鬥士 | (阿爾巴尼亞) | ||||
| 4 | 洛斯高 | (保加利亞) | 32 | 趾高氣昂 | (亞美尼亞) | ||||
| 5 | 莉莉安諾 | (保加利亞) | 33 | 辮子舞 | (黎巴嫩) | ||||
| 6 | 草原傾訴 | (保加利亞) | 34 | 笑擁江山夢 | (新編) | ||||
| 7 | 迪拉丁 | (羅馬尼亞) | 35 | 刀劍如夢 | (新編) | ||||
| 8 | 蒙特尼亞圓環 | (羅馬尼亞) | 36 | 杜亞狄布開 | (以色列) | ||||
| 9 | 山地打獵舞 | (台灣山地) | 37 | 親愛的馬勒琴 | (以色列) | ||||
| 10 | 世外桃源 | (台灣山地) | 38 | 法拉弗 | (以色列) | ||||
| 11 | 愛的光芒 | (以色列) | 39 | 往事悠悠 | (以色列) | ||||
| 12 | 浪漫情歌 | (以色列) | 40 | 也門新娘 | (以色列) | ||||
| 13 | 和平和平 | (以色列) | 41 | 不要怕 | (以色列) | ||||
| 14 | 和平之手 | (以色列) | 42 | 伯托卡諾 | (保加利亞) | ||||
| 15 | 亞妮女郎 | (馬其頓) | 43 | 風笛 | (羅馬尼亞) | ||||
| 16 | 亞卡娜 | (亞美尼亞) | 44 | 阿路那 | (羅馬尼亞) | ||||
| 17 | 搖擺的塔蜜兒 | (亞美尼亞) | 45 | 小鎮同樂 | (保加利亞) | ||||
| 18 | 華拉斯高 #2 | (保加利亞) | 46 | 康乃馨 | (保加利亞) | ||||
| 19 | 年青有為 | (保加利亞) | 47 | 杖鼓舞 | (朝鮮) | ||||
| 20 | 波斯尼亞組曲 | (波斯尼亞) | 48 | 愛情萬歲 | (以色列) | ||||
| 21 | 紅磨坊 | (蘇格蘭) | 49 | 寂寞的心 | (以色列) | ||||
| 22 | 聽泉 | (新編) | 50 | 安雪 | (以色列) | ||||
| 23 | 為愛情乾杯 | (新編) | 51 | 沙那 | (以色列) | ||||
| 24 | 艾琳 | (以色列) | 52 | 相簿 | (以色列) | ||||
| 25 | 蓮娜 | (以色列) | 53 | 徘徊 | (以色列) | ||||
| 26 | 激情狄布開 | (以色列) | 54 | 地中海 | (以色列) | ||||
| 27 | 蒙答湖沙巴舞 | (羅馬尼亞) | 55 | 創世之光 | (以色列) | ||||
| 28 | 呼拉混合舞 | (羅馬尼亞) | 56 | 及時行樂 | (以色列) |
| 周六舞集 - 土風舞中班 新班日期:2/2/2002 (星期六) |
![]() |