|
合辦 |
![]() |
青春、樂舞迎新年歲! |
||
|
||||||||||
| 10-02-2002 | 16:15 ~ 19:45 | 鯉魚門三家村康樂中心活動室 | ||||||||
|
||||||||||
| 1 | 積高的梯子 | (以色列) | 36 | 愛的諾言 | (以色列) | |||||
| 2 | 春日時光 | (亞美尼亞) | 37 | 比哥夫斯高 | (保加利亞) | |||||
| 3 | 偉大的祖國 | (以色列) | 38 | 多啊狄布開 | (以色列) | |||||
| 4 | 突尼西呼拉 | (羅馬尼亞) | 39 | 白色馬珠兒 * | (波蘭) | |||||
| 5 | 少女美拉卓 | (以色列) | 40 | 最愛的兒子 | (以色列) | |||||
| 6 | 小茶店 * | (新編) | 41 | 金劍雕翎 | (新編) | |||||
| 7 | 撒加尼亞 | (以色列) | 42 | 艾琳 | (以色列) | |||||
| 8 | 伯托卡諾 | (保加利亞) | 43 | 害羞的人 | (南斯拉夫) | |||||
| 9 | 東方浪潮 | (以色列) | 44 | 歡樂歌曲 | (以色列) | |||||
| 10 | 的多迷你的多 | (馬其頓) | 45 | 探戈舞會 * | (新編) | |||||
| 11 | 以色列馬則卡 * | (以色列) | 46 | 愛情萬歲 | (以色列) | |||||
| 12 | 喀什噶爾舞曲 | (新編) | 47 | 班基歐央拉里 | (土耳其) | |||||
| 13 | 耶路撒冷圓環 | (以色列) | 48 | 小提琴與鼓 | (以色列) | |||||
| 14 | 比荷男子舞 | (羅馬尼亞) | 49 | 比托尼諾圓環 | (保加利亞) | |||||
| 15 | 歐米爾 | (以色列) | 50 | 愛的光芒 * | (以色列) | |||||
| 16 | 詩般的夢幻 * | (新編) | 51 | 卡克美 | (塞爾維亞) | |||||
| 17 | 新大地兒女 | (土耳其) | 52 | 狄布卡歐德 | (以色列) | |||||
| 18 | 阿特巴尼 | (以色列) | 53 | 跛子舞 | (羅馬尼亞) | |||||
| 19 | 趾高氣昂 | (亞美尼亞) | 54 | 利沙瑪 | (以色列) | |||||
| 20 | 舒維妮 * | (以色列) | 55 | 快樂水手 * | (美國) | |||||
| 21 | 杜拿托里跳躍舞 | (匈牙利) | 56 | 倒霉 | (以色列) | |||||
| 22 | 飛鴿傳訊 | (以色列) | 57 | 撒瑪女郎 | (匈牙利) | |||||
| 23 | 托基亞圓環 | (保加利亞) | 58 | 仙嘉莉拉 | (以色列) | |||||
| 24 | 高傲的少女 | (以色列) | 59 | 華拉斯高小步舞 | (保加利亞) | |||||
| 25 | 黑貓探戈 * | (新編) | 60 | 露珠 * | (以色列) | |||||
| 26 | 伊特瑪情歌 | (以色列) | 61 | Sheikhani | (亞述) | |||||
| 27 | 土斯瑪 | (亞美尼亞) | 62 | 一千夜 | (以色列) | |||||
| 28 | 珍格拉 | (以色列) | 63 | 葉里萬之舞 | (亞美尼亞) | |||||
| 29 | 布拉伯蕭波斯哥 | (保加利亞) | 64 | 遠居異地 | (以色列) | |||||
| 30 | 哭泣的遊戲 * | (以色列) | 65 | 手舞足蹈 | (保加利亞) | |||||
| 31 | 呼拉混合舞 | (羅馬尼亞) | 66 | 苦盡甘來 | (以色列) | |||||
| 32 | 先知以利亞 | (以色列) | 67 | 希臘水手 | (希臘) | |||||
| 33 | 刀劍如夢 | (新編) | 68 | 川流不息 | (以色列) | |||||
| 34 | 龍之家族 * | (以色列) | 69 | 我的故鄉 | (新編) | |||||
| 35 | 辮子舞 | (黎巴嫩) | 70 | 斯卡狄布開 | (以色列) | |||||
齊樂舞,青春常駐