|
浸會愛群社會服務處 |
|
飄躍社土風舞同樂日 |
||
| 日期: 2002年3月31日(星期日) | 時間: 1:15pm-5:45pm |
地點:香港銅鑼灣社區中心3樓禮堂 |
| 1 | Pustonu Ludo I Mlado | 愛慕 | Bulgaria | 41 | Russkaya Hora | 俄國圓環舞 | Russia | |
| 2 | Anuvati Bat 50 | 愛人五十了 | Israel | 42 | Verbunk,Fogas a Solo Madar | 斯國�懦� | Slovakia | |
| 3 | Al Salsalim | 藤籃 | Israel | 43 | Marhanska a Basistovska | 搞笑軍人舞 | Slovakia | |
| 4 | Lifnei Shenifradim | 珍惜 | Israel | 44 | Preumblate de Femei | 普歐塔塔女子舞 | Romania | |
| 5 | Meemuna | 節日狄布開 | Israel | 45 | Elef Layila | 一千夜 | Israel | |
| 6 | Garoon | 春日時光 | Armenia | 46 | Ki Su Decki | 歸來的帥哥 ** | Croatia | |
| 7 | Kochav Harouwah | 風中繁星 | Israel | 47 | Karjdunavsko Horo | 多瑙河畔 | Bulgaria | |
| 8 | Kemene Mi Dranka | 卡美尼 | Bulgaria | 48 | Pravo Horo | 托基亞圓環舞 | Bulgaria | |
| 9 | Tsahgkadz Baleri | 盛開的櫻花 | Armenia | 49 | Mojse | 雷貝絲��人舞** | Slovakia | |
| 10 | Sira | 西拉2001 | Bulgaria | 50 | Siman Shehachoref Kvar Kan @ | 冬至 | Israel | |
| 11 | Celebinsko Horo | 斯拉賓斯高 | Bulgaria | 51 | Debka Laemek @ | 山谷狄布開 | Israel | |
| 12 | Sodot Hamachar | 美好未來** | Israel | 52 | How Yigal Otanu @ | 救贖 | Israel | |
| 13 | Yaldati | 捨不得你 | Israel | 53 | Besabesi | 小辣椒 | Israel | |
| 14 | Eilu Taiporim | 啼鳥 ** | Israel | 54 | Rencber | 大地兒女 | Turkey | |
| 15 | Hora de la Ivesti | 呼拉混合舞 | Romania | 55 | Omrim Yeshna Eretz | 一個國土 | Israel | |
| 16 | Hora Lui Chisar | 捷沙圓環舞 | Romania | 56 | Sibirskaya Polka | 絲碧樸克 | Israel | |
| 17 | Lomsko | 樂斯高 | Bulgaria | 57 | Bratach Bana | 白色的�宎m# | Scotland | |
| 18 | Barbuncul | 巴布庫男子舞 | Romania | 58 | Le Moulin Rouge | 紅磨坊# | Scotland | |
| 19 | Kaqamak | 卡克美 | Albania | 59 | Ke'ev Rosh | 情困 | Israel | |
| 20 | Malenki Tanets | 烏克蘭小品 | Ukraine | 60 | Rokoko | 盛裝的女孩 | Croatia | |
| 21 | Ursareste | 幸運熊 | Romania | 61 | Panagjurski Hora | 草原傾訴 | Bulgaria | |
| 22 | Dansul Spoitorilor @ | 吉卜賽錫人舞 | Romania | 62 | Petrunino Horo | 比托尼諾圓環舞 | Bulgaria | |
| 23 | Saper Li Kochav @ | 星語 | Israel | 63 | Kvar Acharei Chatzot | 夜蘭人靜 | Israel | |
| 24 | Debka Leoshri @ | 歐希里狄布開 | Israel | 64 | Bat Sholomo | 史朗姆的女兒 | Israel | |
| 25 | Simchat hatanim | 新姑爺 | Israel | 65 | At Kvar Lo Iti | 分手** | Israel | |
| 26 | Tervelska Tropanka | 特凡斯卡托班卡 | Bulgaria | 66 | Rikud Haprachim | 花之華士** | Israel | |
| 27 | Dobroudjansko Horo | 多布魯手舞 | Bulgaria | 67 | Van Kiz Oyunlari | 班基歐央拉里 | Turkey | |
| 28 | Berkovsko Horo | 比哥夫斯高 | Bulgaria | 68 | Hora in dona
parti dela capreni |
雙向圓環 |
Romania | |
| 29 | Maple Leaf Rag | 楓葉飄飄 ** | America | 69 | Hora de la Tulnici | 突尼西呼拉 | Romania | |
| 30 | Tropoja-Malesija | 卓帕加女子舞 | Albania | 70 | Dance of Basistov | 舞在比西斯托夫 | Slovakia | |
| 31 | Sitno Vlasko | 華拉斯高小步舞 | Bulgaria | 71 | Jovino | 新少女約威 | Bulgaria | |
| 32 | Kamenopolsko Hora | 卡美諾波斯可 | Bulgaria | 72 | Eretz Yisrael Yaffa | 美麗的大地 | Israel | |
| 33 | Lu Hayit Hana'ara | 高傲的少女 | Israel | 73 | Batuta | 牧羊人重踏舞 | Romania | |
| 34 | Shir Alets | 樹的歌 | Israel | 74 | Meahav | 戀人** | Israel | |
| 35 | Omurtaska Kopanica | 歐瑪塔旋律 | Bulgaria | 75 | Valle E Qemalit | 自由鬥士 | Albania | |
| 36 | Razvivaj Dobro | 璀璨人上 | Bulgaria | 76 | Layla Ba'araya | 沙漠之夜** | Israel | |
| 37 | Layla Layla | 夜半無人私語時 ** | Israel | 77 | Karamfil | 康乃馨 | Bulgaria | |
| 38 | Yakir Menahem | 親愛的馬勒琴 | Israel | 78 | Rusi Kosi |
金髮女郎 |
Bulgaria | |
| 39 | Galaonul de la Ostraveni | 給雷歐諾 | Romania | 79 | Mei Hanechalim |
川流不息 |
Israel | |
| 40 | Floricica Olteneasca | 科易士加 | Romania | 80 | Ashrie Haeish | 幸福人生 | Israel | |
| ** = 雙人舞 | # = 八人舞 | @ No. 22-24 & 50-52 = 簡述介紹 | ||||||