|
蓓蕾舞蹈社 土風舞同樂日 |
|
|
||
| 日期: 21-7-2002 |
(星期日) 時間: 1:30-5:45P.M |
地點:大坑東社區中心禮堂 |
| 1 | 歡迎舞 | Marhaba | 以 | * | 41 | 快樂水手 | Salty Dog Rag | 美 | |
| 2 | 美麗的大地 | Eretz Israel Yaffa | 以 | * | 42 | 楓葉飄飄 | Maple Leaf Rag | 美 | |
| 3 | 大海之歌 | Shirat Hayam | 以 | # | 43 | 滑行方舞 | Glide Lancer | 美 | |
| 4 | 新姑爺 | Simchat Hatanim | 以 | # | 44 | 農民舞 | Man in the Hay | 德 | |
| 5 | 冬至 | Siman Shelachoref Kvar Kan | 以 | 45 | 飛翔 | Ne'lmat Hatabak | 以 | ||
| 6 | 花蕾 | Hora Mugur Mugurel | 羅 | 46 | 銘記在心 | Yiscka | 以 | ||
| 7 | 看�荍A | Ti Mutream | 羅 | 47 | 美麗的海洋 | Yam Tichoni | 以 | ||
| 8 | 吉達女郎 | Drida Roman | 土 | 48 | 風中繁星 | Kochav Harouwah | 以 | ||
| 9 | 編織舞 | Pletenica | 馬 | 49 | 地中海 | Yam Tichon | 以 | ||
| 10 | 信心十足 | Hakol Patuach | 以 | 50 | 一千夜 | Elef Layila | 以 | ||
| 11 | 緬拿呼拉 | Hora De Mina | 羅 | 51 | 巴特塔沃羅那 | Batuta din Vorona | 羅 | ||
| * | 12 | 基爾保亞山之歌 | Zemer Bagilbo'a | 以 | * | 52 | 濃情蜜意 | Churshat Haekaliptus | 以 |
| * | 13 | 花之華士 | Rikud Haprachim | 以 | * | 53 | 心心相印 | Al Levavi | 以 |
| 14 | 多布魯手舞 | Dobruodjansko | 保 | 54 | 黑海少女 | Papatya | 土 | ||
| 15 | 幸運熊 | Ursareste | 保 | 55 | 新天地 | Yeni Yol | 土 | ||
| 16 | 吉卜賽錫人舞 | Dansul Spoitorilor | 羅 | 56 | 卡沙斯可 | Kasapsko Oro | 馬 | ||
| 17 | 卡克美 | Kaqamak | 塞 | 57 | 托基亞圓環舞 | Pravo Horo | 保 | ||
| 18 | 卓柏加女子舞 | Tropoja-Malesija | 阿 | 58 | 翠堤菩提2001 | Trite Puti 2001 | 保 | ||
| 19 | 可愛的鄉村 | Daronee Yerker Yev Barer | 亞 | 59 | 斯拉賓斯高 | Celebinsko Horo | 保 | ||
| 20 | 哦!馬摩 | Oy Memo | 土 | 60 | 齊唱跳 | Sarit din Bogdan Voda | 羅 | ||
| 21 | 土耳其之愛 | Lacin | 土 | 61 | 情困 | Ke'ev Rosh | 以 | ||
| 22 | 驕矜的心 | Nazcan | 土 | 62 | 黑葡萄 | Kara Uzum | 土 | ||
| * | 23 | 安扎利之舞 | Enzeli Reksi | 土 | 63 | 傑摩 | Cemo | 土 | |
| 24 | 巴布庫男子舞 | Barbuncul | 保 | 64 | 湖邊漫舞 | Caya Vardim | 土 | ||
| 25 | 卡美諾波斯可 | Kamenopolsko | 羅 | 65 | 為你傾心 | Susli Hanim | 土 | ||
| 26 | 拜訪春天 | 新編 | 66 | 土耳其風笛 | Gayda | 土 | |||
| 27 | 聽泉 | 新編 | * | 67 | 迫婚 | Zawajuni | 以 | ||
| 28 | 西拉2001 | Sira2001 | 塞 | * | 68 | 龍之家族 | Hamistikanim Hasinim | 以 | |
| 29 | 突尼西呼拉 | Hora de la Tulnici | 羅 | 69 | 平地圓環 | Hora din Campie | 羅 | ||
| 30 | 華拉斯高小步舞 | Sitno Vlasko | 以 | 70 | 大教父 | Hora Nunului Mare | 羅 | ||
| * | 31 | 花環 | Venec | 捷 | 71 | 牧羊人之歌 | Shir Roim | 以 | |
| * | 32 | 斯波華士 | Priborak? Moravia | 72 | 小辣椒 | Besabesi | 以 | ||
| * | 33 | 愛情故事 | Hulan | 捷 | 73 | 馬車夫 | Zemer Chatanim | 以 | |
| 34 | 湖光山色 | Kineret | 以 | 74 | 比哥夫斯高 | Berkovsko Horo | 保 | ||
| 35 | 阿拉伯笛聲 | Shababe | 以 | 75 | 阿特蘭 | Ardeleana de la Sicula | 羅 | ||
| 36 | 古老的傳統 | Masoret | 以 | 76 | Tarina de L'Abud | 羅 | |||
| 37 | 情困 | Ke'ev Rosh | 以 | 77 | 愛人五十了 | Ahuvati Bat Chamishim | 以 | ||
| 38 | 親愛的祖國 | Eretz Ahuva? | 以 | 78 | 康乃馨 | Karamfil | 保 | ||
| 39 | 比托尼諾圓環舞 | Petrunino Horo | 保 | 79 | 璀璨人生 | Razvivaj Dobro | 保 | ||
| 40 | 巴特塔沃羅那 | Batuta din Vorona | 羅 | 80 | 捨不得你 | Yaldati | 以 | ||
*** 蓓蕾下一期土風舞班開課日期:2002年8月17日; 初班 4:15-5:30 高班 6:30-7:45 美孚新�h孚佑堂
***
詳情可參看蓓蕾網頁:www.geocities.com/budlet_hk/