|
香港土風舞聯會 青春樂 + 樂苗社 合辦 |
![]() |
|
| 日期:25/08/2002 |
地點 : 彩虹道室內運動場活動室
|
時間 : 2:15 ~ 6:45 p.m. |
| 1 | 策騎 | (以色列) | *31 | 往事悠悠 | (以色列) | |
| 2 | 大巡行 | (以色列) | *32 | 哭泣的遊戲 | (以色列) | |
| 3 | 東方浪潮 | (以色列) | *33 | 探戈舞會 | (新編) | |
| 4 | 搖搖擺擺 | (以色列) | 34 | 金劍雕翎 | (新編) | |
| 5 | 農家子弟 | (羅馬尼亞) | 35 | 拜訪春天 | (新編) | |
| 6 | 呼拉混合舞 | (羅馬尼亞) | 36 | 寶雲村之舞 | (羅馬尼亞) | |
| 7 | 大麗花 | (以色列) | 37 | 卡拉沙德瓦 | (羅馬尼亞) | |
| 8 | 為主歌唱 | (以色列) | 38 | 築屋高手 | (黎巴嫩) | |
| *9 | 歸途 | (以色列) | 39 | 辮子舞 | (黎巴嫩) | |
| *10 | 也門新娘 | (以色列) | 40 | 札拉摩 | (馬其頓) | |
| 11 | 砂灣湖 | (亞美尼亞) | 41 | 野花 / 黑海少女 | (土耳其) | |
| 12 | 亞美尼亞蜜色羅 | (亞美尼亞) | 42 | 吉達女郎 | (土耳其) | |
| 13 | 驕矜的心 | (土耳其) | 43 | 舞在黑海岸 | (土耳其) | |
| 14 | 為妳傾心 | (土耳其) | 44 | 旅程 | (印度) | |
| 15 | 風雪中的佳人 | (俄國) | 45 | Sakura | (新編) | |
| 16 | 俄國圓環 | (俄國) | 46 | 保志美士 # 1 | (保加利亞) | |
| 17 | 多看一眼 | (新編) | 47 | 哈妮娜 | (亞美尼亞) | |
| 18 | 九九女兒紅 | (新編) | 48 | 希臘水手 | (希臘) | |
| *19 | 愛情斥喉兵 | (以色列) | *49 | 哥本尼斯夏得西 | (捷克) | |
| *20 | 愛情旅店 | (以色列) | *50 | 娜瑪小姐 | (以色列) | |
| 21 | 愛情萬歲 | (以色列) | *51 | 熊熊烈火 | (以色列) | |
| 22 | 純情 | (以色列) | 52 | 牧羊女 | (以色列) | |
| 23 | 風聲 | (以色列) | 53 | 遠居異地 | (以色列) | |
| 24 | 翠堤菩提 2001 | (保加利亞) | 54 | 亞伯拉罕之舞 | (以色列) | |
| 25 | 月光曲 | (保加利亞) | 55 | 神蹟 | (以色列) | |
| 26 | 琴卡 | (保加利亞) | 56 | 斯卡狄布開 | (以色列) | |
| 27 | 卡普華徵兵舞 | (匈牙利) | 57 | 萬物之靈 | (以色列) | |
| 28 | 奔放圓環 | (以色列) | 58 | 幸福人生 | (以色列) | |
| 29 | 頌讚我神 | (以色列) | 59 | 歌 | (以色列) | |
| 30 | 不老林 | (以色列) | 60 | 謎 | (以色列) |
![]() |
舞蹈介紹:
1. 西伯利亞女郎 Siberian Girl (俄國) 2. 狄佛丁斯可 Divotinsko (保加利亞) |
![]() |