![]() |
蓓蕾舞蹈社
土風舞同樂日 |
|
日期:17-8-2003(星期日)
|
地點:長沙灣社區中心一樓禮堂
|
時間:下午1:30-5:45
|
1 | 手足情深 | Hineh Ma Tov | 以 | 41 | 沙漠生活 | Orchot Midbar | 以 | |||
2 | 開拓者 | Vrapcheto | 保 | *42 | 搖籃曲 | Starodavny | 捷 | |||
3 | 山谷狄布開 | Debka La'emek | 以 | *43 | 擊掌舞 | Cepikli | 土 | |||
4 | 露絲高絲 | Rusi Kosi | 保 | 44 | 聽泉 | 新編 | ||||
5 | 多布亞漫步舞 | Dobrudzanski Buenek | 保 | 45 | 櫻之花 | Para Para Sakura | 新編 | |||
6 | 銀翼飛飛 | Al Kanfe Hakesev | 以 | 46 | 莉亞寶貝 | Liat Liat | 以 | |||
7 | 幸福人生 | Ashrei Ha'ish | 以 | 47 | 卡美諾波斯可 | Kamennopolsko | 保 | |||
8 | 嬉水鴉 | Raca Plava | 克 | 48 | 十三段 | Zensko Graovsko I Sopsko | 保 | |||
9 | 突尼西呼拉 | Hora de la Tulnici | 羅 | 49 | 頌讚我神 | Aggadelcha | 以 | |||
10 | 以色列歌手 | Amalel Shir | 以 | 50 | 救贖 | Hu Yigal Otanu | 以 | |||
*11 | 快樂水手 | Salty Dog Rag | 美 | 51 | 新姑爺 | Simchat Chatanim | 以 | |||
*12 | 楓葉飄飄 | Maple Leaf Rag | 美 | 52 | 東方鈴聲 | Pa'amonei Mizrach | 以 | |||
*13 | 以色列馬則卡 | Israeli Marzuka | 以 | 53 | 沙漠之夜 | Leylot Midbar | 以 | |||
14 | 腰帶阿路娜 | Alunelul de Brau | 羅 | *54 | 晨露之光 | Zohar Badeshe | 以 | |||
15 | 幸運熊 | Ursareste | 羅 | *55 | 玫瑰華士 | Vals Hashoshanim | 以 | |||
16 | 花蕾 | Hora Mugur-mugurel | 羅 | *56 | 花環 | Venec | 捷 | |||
17 | 吉卜賽錫人舞 | Dansul Spoitorilor | 羅 | *57 | 愛情故事 | Hulan | 捷 | |||
18 | 華拉斯高小步舞 | Sitno Vlasko | 保 | 58 | 烏克蘭小品 | Malenki Tanets | 烏 | |||
19 | 風中繁星 | Kochav Harouwah | 以 | 59 | 薩拉馬 | Sallama | 土 | |||
20 | 大海之歌 | Shirat Hayam | 以 | 60 | 黑海少女 | Papatya | 土 | |||
21 | 湖光山色 | Kineret | 以 | 61 | 塞爾維亞小步舞 | Tiveco Kolo | 塞 | |||
22 | 甘美拉 | Gamla | 以 | 62 | 歐伯倫叔叔 | Cica Obrennovo Kolo | 塞 | |||
23 | 虔誠小子 | Yanuka | 以 | 63 | 一千夜 | Elef Layila | 以 | |||
*24 | 夜半無人私語時 | Laila Laila | 以 | 64 | 地中海 | Yam Tichon | 以 | |||
*25 | 花之華士 | Rikud Haprachim | 以 | 65 | 波斯地氈 | Shatiyah Parsi | 以 | |||
26 | 月光曲 | Izgreala e Mesecina | 保 | 66 | 風笛 | Cimpoi | 羅 | |||
27 | 卡美尼 | Kemene Mi Dranka | 保 | 67 | 老當益壯 | Batrineasca | 羅 | |||
28 | 摩達維亞手舞 | Moldavi Kezes | 匈 | 68 | 緬那呼拉 | Hora de Mina | 羅 | |||
29 | 柏川娜之舞 | Petrunkino Horo | 保 | 69 | 卡克美 | Kagami | 塞 | |||
30 | 盛裝的女孩 | Rokoko | 克 | 70 | 卡帕加女子舞 | Tropoja Malesija | 阿 | |||
31 | 可愛的鄉村 | Daronee Yerker Yev Barer | 亞 | *71 | 龍之家族 | Hamistikanim Hasinim | 以 | |||
32 | 盛開的櫻花 | Tsaghkadz Baleri | 亞 | *72 | 舊曲旋律 | Zemer Nooge | 以 | |||
33 | 亞美利亞王子 | Ishkana Par | 亞 | *73 | 基爾保亞山之歌 | Zemer Bagilbo'a | 以 | |||
34 | 三次的旋律 | Trey Pazuhte | 保 | 74 | 璀璨人生 | Razvivaj Dobro | 保 | |||
35 | 波波夫多斯高 | Bobovdolsko Horo | 保 | 75 | 及時行樂 | Hilula | 以 | |||
36 | 子承父訓 | Shir Me Abba | 以 | 76 | 唱和跳 | Rokdim Vesharim | 以 | |||
37 | 重歸我土 | Shavnu | 以 | 77 | 童年時候 | Piyut | 以 | |||
38 | 在主的護蔭下 | Betzel Kanfey Shchina | 以 | 78 | 愛人五十了 | Ahuvati Bat 50 | 以 | |||
*39 | 舒維利 | Shiri Li | 以 | 79 | 史朗姆的女兒 | Bat Shlomo | 以 | |||
*40 | 芬芳之歌 | Zer Shirim | 以 | 80 | 捨不得你 | Yaldati | 以 |
|
||
蓓蕾舞蹈社土風舞班:
|
||
時間:
|
初班 --- 星期六 4:15-5:30p.m. |
|
地點 :
|
美孚孚佑堂 網址:http://go.to/budlet 電郵:budlet_hk@yahoo.com |