![]() |
大 坑 東 社 區 中
心 樂 苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
|
日期:2004年7月4日(星期日) |
地點:大坑東社區中心禮堂 |
時間:1:00- 6:00 p.m. |
1 |
回想曲 | (以色列) | 26 |
築屋高手 | (黎巴嫩) | 51 |
站在高崗上 | (新編) | 76 |
酒祭 | (以色列) |
2 |
朝聖者 | (以色列) | 27 |
捷克之夜 ※ | (俄羅斯) | 52 |
班傑明 | (以色列) | 77 |
情困 | (以色列) |
3 |
樹的歌 | (以色列) | 28 |
巴恩格拉 ※ | (印度) | 53 |
特巴斯 | (以色列) | 78 |
預兆 ※ | (以色列) |
4 |
堅信不移 | (以色列) | 29 |
失憶周末 | (新編) | 54 |
小姑娘 | (以色列) | 79 |
約瑟約瑟 | (以色列) |
5 |
婚禮圓環 | (以色列) | 30 |
拜訪春天 | (新編) | 55 |
地中海之窗 | (以色列) | 80 |
救贖之營 | (以色列) |
6 |
風笛 | (羅馬尼亞) | 31 |
歡樂舞伴 ※ | (以色列) | 56 |
小小家用 ※ | (以色列) | 81 |
祝你快樂 | (以色列) |
7 |
保千絲卡達 | (保加利亞) | 32 |
歡樂婚禮 ※ | (以色列) | 57 |
浪漫情歌 ※ | (以色列) | 82 |
遠居異地 | (以色列) |
8 |
亞卡那 | (亞美尼亞) | 33 |
小莎拉 | (以色列) | 58 |
愉快的大衛 | (以色列) | 83 |
卡美諾波斯可 | (保加利亞) |
9 |
溫泉山莊 | (馬其頓) | 34 |
歐米爾 | (以色列) | 59 |
高傲的少女 | (以色列) | 84 |
跛子舞 | (羅馬尼亞) |
10 |
仙杜雲尼拉 ※ | (意大利) | 35 |
好兄弟 | (以色列) | 60 |
親愛的馬勒琴 | (以色列) | 85 |
九號恰恰 ※ | (新編) |
11 |
聽泉 | (新編) | 36 |
也美圓環 | (以色列) | 61 |
聖名雅露卡 | (以色列) | 86 |
恰恰之歌 | (新編) |
12 |
小小山歌 | (新編) | 37 |
不醉無歸 | (以色列) | 62 |
布拉伯蕭波斯哥 | (保加利亞) | 87 |
九九女兒紅 | (新編) |
13 |
山谷狄布開 | (以色列) | 38 |
火之呼拉 | (以色列) | 63 |
花蕾 | (羅馬尼亞) | 88 |
天長地久 ※ | (以色列) |
14 |
金色華爾滋 | (以色列) | 39 |
風中繁星 | (以色列) | 64 |
羅里村之戀 | (亞美尼亞) | 89 |
直到永遠 ※ | (以色列) |
15 |
杜亞狄布開 | (以色列) | 40 |
以色列祝禱 | (以色列) | 65 |
希雅蒂 | (黎巴嫩) | 90 |
歌 | (以色列) |
16 |
桃花香 ※ | (以色列) | 41 |
比哥夫斯高 | (保加利亞) | 66 |
拉斯哥馬珠兒 ※ | (捷克) | 91 |
雨 | (以色列) |
17 |
維拉美 ※ | (以色列) | 42 |
翠堤菩提 2001 | (保加利亞) | 67 |
桃花過渡 | (新編) | 92 |
星語 | (以色列) |
18 |
地中海 | (以色列) | 43 |
羅亞塔 | (羅馬尼亞) | 68 |
多看一眼 | (新編) | 93 |
露珠 ※ | (以色列) |
19 |
英雄峰 | (以色列) | 44 |
纏綿 | (土耳其) | 69 |
西蒙狄布開 | (以色列) | 94 |
心心相印 ※ | (以色列) |
20 |
一千夜 | (以色列) | 45 |
烏克蘭小品 | (烏克蘭) | 70 |
自由的呼聲 | (以色列) | 95 |
玫瑰華士 ※ | (以色列) |
21 |
為了你 ※ | (以色列) | 46 |
永�琱宋q | (亞美尼亞) | 71 |
情人華爾滋 ※ | (以色列) | 96 |
湖光山色 | (以色列) |
22 |
西那塔 | (保加利亞) | 47 |
美麗的裝飾 | (吉爾吉斯) | 72 |
飛鴿傳訊 ※ | (以色列) | 97 |
為主歌唱 | (以色列) |
23 |
巴路沙 | (保加利亞) | 48 |
探戈舞會 ※ | (新編) | 73 |
洛砂 | (以色列) | 98 |
幸福人生 | (以色列) |
24 |
卡拉沙德瓦 | (羅馬尼亞) | 49 |
探戈依斯康地諾 ※ | (新編) | 74 |
榮歸 | (以色列) | 99 |
周末黃昏 | (以色列) |
25 |
希臘水手 | (希臘) | 50 |
一把情種 | (台灣山地) | 75 |
金花 | (以色列) | 100 |
仙嘉莉拉 | (以色列) |