![]() |
蓓蕾舞蹈社 土風舞同樂日 |
|
日期:5-2-2006(星期日)農曆正月初八 |
時間:下午1:30-5:45 |
地點:長沙灣社區中心禮堂 |
1 | 卡那維基節日舞 | Carnavalito | 玻 | 41 | 歸來吧 | Nash Didan | 以 | |||
2 | 農家樂 | Shibolet Bassadeh | 以 | 42 | 史朗姆的女兒 | Bat Shlomo | 以 | |||
3 | 手足情深 | Hineh Ma Tov | 以 | 43 | 延續聖靈 | Hamavdil Bein Kodesh | 以 | |||
4 | 大海之歌 | Shirat Hayam | 以 | 44 | 高地快舞 | Highland Fling | 蘇 | |||
5 | 金 花 | Perach Zahav | 以 | #45 | 逐風者 | Catch the wind | 蘇 | |||
6 | 歡迎舞 | Marhaba | 以 | #46 | 愛丁堡之花 | The flowers of Edinburgh | 蘇 | |||
7 | 阿 路 娜 | Alunelul | 羅 | 47 | 黑眼睛的女孩 | Sev Acherov Aghcheek | 亞 | |||
*8 | 販子舞 | Korobushka | 俄 | 48 | 農家子弟 | Rustemul | 羅 | |||
*9 | 瑞典雙人舞 ** | Tolostappen | 瑞 | 49 | 碧斯翠特阿路娜 | Alunelul Amestecat Din Bistret | 羅 | |||
*10 | 黑眼睛 ** | Aino Kchume | 亞 | 50 | 小刺繡 | Kapansko Horo | 保 | |||
11 | 露斯高絲 | Rusi Kosi | 保 | 51 | 皇后來了 | Bo'i Malka | 以 | |||
12 | 哲吉斯高 | Cerkezko | 保 | 52 | 我心深處 | Amok Balev | 以 | |||
13 | 狂 歡 | 新編 | 53 | 自由鳥 | Tzipor Hofshit | 以 | ||||
*14 | 新年 | 港 | 54 | 保千絲卡達 | Belcinskata | 保 | ||||
*15 | 康定情歌 | 中國 | 55 | 黑海少女 | Papatya | 土 | ||||
*16 | 俏佳人 | Yafati | 以 | 56 | 愛的奉獻 | Ten La | 以 | |||
17 | 神聖的的號召 | Hashofar | 以 | 57 | 愉快的大偉 | Mizmor Ledavid | 以 | |||
18 | 軍人舞 | Paloc Verbunk | 匈 | *58 | 祝願有情人 ** | Ilu kol Ha’ohaVim | 以 | |||
19 | 禱告 | Mi Li Yieten | 以 | *59 | 天長地久 | Adsof Ha'olam | 以 | |||
20 | 感謝 | Todar | 以 | 60 | 艾 琳 | Eileen | 以 | |||
21 | 卡列沙舞 | Shopska Rachenitsa | 保 | 61 | 大喜宴 | Simba G'dolah | 以 | |||
22 | 草原之歌 | Louky | 捷 | 62 | 流水行雲 | Sirto | 保 | |||
*23 | 拉斯哥馬珠兒 ** | Lassky Mazur | 捷 | 63 | 多瑙河畔 | Krajunavsko Horo | 保 | |||
*24 | 拉斯哥圓環 ** | Lasske Kolo | 捷 | 64 | 大教父 | Hora Nunului Mare | 羅 | |||
25 | 絲丹諾 | Stano Stanke | 保 | 65 | 巴提沙巴舞 | Sarba de la Balti | 羅 | |||
26 | 風笛 | Gaida | 羅 | 66 | 哈妮娜 | Hanina | 亞 | |||
27 | 小棕馬 | Murguletul de la Beiu | 羅 | 67 | 璀璨人生 | Razvivaj Dobro | 保 | |||
28 | 袓班卡 | Tropanka | 保 | 68 | 士丹沙翠堤菩堤 | Triti Pati Strandza | 保 | |||
29 | 斯洛波斯亞重踏 | Batuta De La Slobozia | 羅 | 69 | 搖擺樂 | Baby Likes To Rock It | 美 | |||
30 | Kalamatianos | 希 | *70 | 田納西華士 | Tennessee Waltz | 美 | ||||
31 | Yerakina | 希 | *71 | 未 知 ** | Halo Nodash | 以 | ||||
32 | 烏克蘭小品 | Malenk Yi Tanets | 烏 | 72 | 特巴斯 | Darbashiya | 以 | |||
*33 | 尋夢舞一號 | Ada's Kujawiak #1 | 波 | 73 | 慶 祝 | Chagigaya | 以 | |||
*34 | 馬珠兒 ** | Mazur | 波蘭 | 74 | 沙 漠 之 夜 | Leylot Midbar | 以 | |||
*35 | 玩具狗 | Salty Dog Rag | 美 | 75 | 康乃馨 | Karamfil | 保 | |||
36 | 櫻花頌 | 日本 | 76 | 昨日的夢 | Chalomot | 以 | ||||
37 | 為妳著迷 | Ani Met Alayich | 以 | 77 | 川流不息 | Mei Hanechalim | 以 | |||
38 | 微風 | Mashav Ruach | 以 | 78 | 愛人五十了 | Ahuvati Bat Chamishim | 以 | |||
39 | 祝禱以色列 | Shma Israel | 以 | 79 | 美麗的大地 | Eretz Israel Yaffa | 以 | |||
40 | 馬車 | Agala Reguma | 以 | 80 | 幸 褔 人 生 | Ashrei Ha'ish | 以 | |||
* 雙人舞 |
||
# 八人舞 |
||
" 時間:初班—星期六4:15-5:30p.m.,高班—6:30-7:45p.m. 中場同樂時間5:30-6:30 (初、高班學員均可參與),地點:美孚孚佑堂 網址:http://go.to/budlet 電郵:budlet_hk@yahoo.com 本社新班將於2006年1月21日開始,有興趣參加者請與本社聯絡" |