| 土風舞同樂日 |
||
日期: 2006年6月11日(星期日)
|
時間: 2:00 p.m. 至7:00p.m. |
地點: 彩雲社區中心禮堂 |
| 1 | 驢子狄布開 | 以 | 26 | 祝禱以色列 | 以 | 51 | 喜宴之夜 | 土 | 76 | 歡愉在週末 | 以 | ||||
| 2 | 銀翼飛飛 | 以 | 27 | 天父 | 以 | 52 | 我的愛人 | 以 | 77 | 週末晚上 | 美 | ||||
| 3 | 高士阿露娜 | 羅 | 28 | 卓爾多 | 保 | 53 | 喀什米爾舞曲 | 新編 | 78 | 朗頓狄布開 | 以 | ||||
| 4 | 白雪滿城 | 以 | 29 | 塞爾維亞漫步舞 | 塞 | 54 | 群鼓狄布開 | 以 | 79 | 我的祈禱 | 以 | ||||
| 5 | 阿里帕沙 | 土 | 30 | 舍通卡 | 南 | 55 | 蘇穆基女郎 | 匈 | 80 | 藤籃 | 以 | ||||
| 6 | 雲娜重踏舞 | 羅 | 31 | 杰夫圓環 | 以 | 56 | 採茶姑娘 | * | 新編 | 81 | 西蒙狄布開 | 以 | |||
| 7 | 茂林情歌 | 新編 | 32 | 快樂恰恰 | 羅 | 57 | 藍色的山 | * | 以 | 82 | 自由自在 | 以 | |||
| 8 | 訴心曲 | 以 | 33 | 法沙利 | 亞 | 58 | 玫瑰華士 | * | 以 | 83 | 基爾保亞山之歌 | * | 以 | ||
| 9 | 仙度雲尼拉 | * | 意 | 34 | 瘋狂班尼 | 以 | 59 | 杜娜托里跳躍雙人舞 | * | 匈 | 84 | 沙漠兒女 | * | 新編 | |
| 10 | 魏吉斯 | * | 瑞士 | 35 | 故鄉的女孩 | 新編 | 60 | 山蔭路上 | 以 | 85 | 啼鳥 | * | 以 | ||
| 11 | 華廈先生 | * | 以 | 36 | 真善美 | * | 奧 | 61 | 愛的火花 | 以 | 86 | 夕陽 | 以 | ||
| 12 | 山地賞月舞 | 新編 | 37 | 舊情人 | * | 以 | 62 | 雅歌 | 以 | 87 | 古月照今塵 | 新編 | |||
| 13 | 春之詩歌 | 以 | 38 | 也門新娘 | * | 以 | 63 | 薄荷飄香 | 以 | 88 | 金劍雕翎 | 新編 | |||
| 14 | 美洲第七天 | 以 | 39 | 天使 | 以 | 64 | 五段恰恰 | 南 | 89 | 華倫天奴 | * | 以 | |||
| 15 | 的多迷你的多 | 馬 | 40 | 天使狄布開 | 以 | 65 | 年青人 | 亞 | 90 | 卡馬倫斯卡雙人舞 | * | 俄 | |||
| 16 | 巴士登 | 西 | 41 | 賓士狄呼拉 | 羅 | 66 | 我們曾經年輕 | 新編 | 91 | 佳柔娜 | 希 | ||||
| 17 | 絲路之旅 | 新編 | 42 | 絲丹諾 | 保 | 67 | 我們曾相識 | * | 以 | 92 | 土耳其之劍 | 土 | |||
| 18 | 龍之家族 | * | 以 | 43 | 哈里路亞 | 以 | 68 | 浪跡天涯 | * | 新編 | 93 | 史拔牧歌 | 羅 | ||
| 19 | 國際撲克 | * | 美 | 44 | 快歸向主 | 以 | 69 | 三月桃花 | * | 新編 | 94 | 手舞足蹈 | 保 | ||
| 20 | 黛綠年華 | * | 以 | 45 | 大巡行 | 以 | 70 | 諾米頌 | 以 | 95 | 叫我來 | 以 | |||
| 21 | 德迪男孩 | 以 | 46 | 旋律狄布開 | 亞 | 71 | 上帝的選民 | 以 | 96 | 喁喁細語 | 亞 | ||||
| 22 | 杜娜托里跳躍舞 | 匈 | 47 | 黑寶馬 | 以 | 72 | 幸運五號 | 以 | 97 | 振�之a | 以 | ||||
| 23 | 多布亞漫步舞 | 保 | 48 | 牧羊人之歌 | 以 | 73 | 我心深處 | 以 | 98 | 魔笛 | 以 | ||||
| 24 | 勇氣 | 亞 | 49 | 華拉斯高#2 | 保 | 74 | 潘狄拉 | 保 | 99 | 美麗的海洋 | 以 | ||||
| 25 | 綠洲 | 以 | 50 | 上帝 | 以 | 75 | 小妹妹 | 以 | 100 | 露絲高斯 | 保 | ||||
* 雙人舞