| 時日期:31-12-2006(一) | 時間 :2:00pm-12:30pm |
地點 :黃大仙社區中心禮堂(免費) |
*********************************************************************************
| 1. | 德薩斯州 | (奧) | 41. | 風流寡婦** | (英) | 81. | 花蝴蝶 | (港) | 121. | 聖詩祈禱者 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 2. | 曲中步韻 | (奧) | 42. | 小茶店** | (新) | 82. | 成功靠自己 | (港) | 122. | 上路** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 3. | 傷心的女人 | (港) | 43. | 黑貓探戈* | (美) | 83. | 一顆情淚** | (港) | 123. | 蛇舞 | (希) | |||||||||||||||||||||
| 4. | 快樂2000 | (港) | 44. | 三月桃花** | (台) | 84. | 免喝人先醉** | (港) | 124. | 也門新娘** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 5. | 心中的傳說 | (美) | 45. | 蕾斯裙** | (台) | 85. | 陽光普照 | (港) | 125. | 販子舞 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 再見吉米 | (坡) | 46. | 祝禱祝禱以色列 | (以) | 86. | 6.28 | (港) | 126. | 救贖 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 7. | 爸爸愛媽媽 | (港) | 47. | 歡愉在週末 | (以) | 87. | 失戀 | (港) | 127. | 大巡行 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 8. | 緣份咖啡座 | (港) | 48. | 衝動的懲罰 | (港) | 88. | 米蘭恰恰 | (港) | 128. | 金花 | (美) | |||||||||||||||||||||
| 9. | 載歌載舞 | (坡) | 49. | 東方之旅 | (馬來) | 89. | 肚皮舞 | (以) | 129. | 仙杜雲尼拉** | (意) | |||||||||||||||||||||
| 10. | 為何逃避我 | (港) | 50. | 熱線你和我 | (坡) | 90. | 阿拉伯之夜 | (港) | 130. | 雅歌 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 11. | 誓言 | (港) | 51. | 排舞波根 | (美) | 91. | 絲路之旅 | (台) | 131. | 深深的愛 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 12. | 毒藥與香水 | (坡) | 52. | LET IT BE | (港) | 92. | 純潔的人兒 | (以) | 132. | 新姑爺 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 13. | 大法師 | (以) | 53. | 聖誕派對開始了 | (港) | 93. | 寒冷的恰恰 | (港) | 133. | 星語 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 14. | 亞路娜 | (羅) | 54. | 單車華士 | (美) | 94. | 失憶週末 | (港) | 134. | 布卡拉 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 15. | 營火呼拉 | (以) | 55. | 蓮娜小姐** | (德) | 95. | 茶葉青 | (台) | 135. | 雅素 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 16. | 積高的梯子 | (以) | 56. | 真善美** | (奧) | 96. | 國際撲克** | (國際) | 136. | 天國頌 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 17. | 拜訪春天 | (港) | 57. | 卡茉莉達雙人舞** | (以) | 97. | 葉亞布 | (以) | 137. | 哥拉森** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 18. | 夢境成真 | (羅) | 58. | 月朦朧鳥朦朧 | (港) | 98. | 康乃馨 | (保) | 138. | 夜玫瑰** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 19. | 古之歌舞 | (以) | 59. | 你是七星魁 | (港) | 99. | 小風車# | (德) | 139. | 曼波曼波** | (坡) | |||||||||||||||||||||
| 20. | 所羅門王的光輝 | (以) | 60. | 罪人 | (港) | 100. | 浪跡天涯** | (台) | 140. | 好運將至 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 21. | 多美麗 | (以) | 61. | 誰能禁止我的愛 | (港) | 101. | 台灣小調** | (台) | 141. | 斯卡狄有開 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 22. | 茂林情歌 | (台) | 62. | 感情的花 | (港) | 102. | 瀟洒走一回 | (港) | 142. | 手足情深2 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 23. | 山地賞月舞 | (台) | 63. | 藝術家生涯** | (新) | 103. | 難兄難弟** | (港) | 143. | 一個特別的女孩 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 24. | 青山伴綠水 | (港) | 64. | 燭光與香水** | (以) | 104. | 迷途的小鳥 | (希) | 144. | 喝采 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 25. | 送你一束沙棗花 | (台) | 65. | 愛情騙子我問你 | (港) | 105. | 愛丁堡之花## | (蘇) | 145. | 讓我們舞吧** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 26. | 大麗花 | (以) | 66. | 爹奧 | (港) | 106. | 巴富公爵## | (蘇) | 146. | 幸福人生 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 27. | 鳶尾花 | (以) | 67. | 2002年的第一場雪 | (港) | 107. | 愛之聲 | (港) | 147. | 奮起舞 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 28. | 特凡斯卡托班卡 | (保) | 68. | 以色列馬祖卡** | (以) | 108. | 寒冷的恰恰 | (港) | 148. | 石榴樹** | (以) | |||||||||||||||||||||
| 29. | 山地天氣好 | (台) | 69. | 黛綠年華** | (以) | 109. | 山地情歌 | (港) | 149. | 快樂的人 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 30. | 站在高崗上 | (台) | 70. | 火熱的感覺** | (以) | 110. | 恰恰之吻 | (美) | 150. | 永遠是我兒 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 31. | 牧羊女 | (以) | 71. | 拉丁旋律** | (新) | 111. | 藍色的山** | (以) | 151. | 在手指之間 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 32. | 求雨舞 | (以) | 72. | 農民舞## | (德) | 112. | 飛鴿傳訊** | (以) | 152. | 就是現在 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 33. | 美麗的女孩 | (以) | 73. | 想念你 | (以) | 113. | 你來了真好** | (以) | 153. | 明智的人 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 34. | 四人萊茵河# | (德) | 74. | 炭坑節 | (日) | 114. | 美麗的海洋 | (以) | 154. | 細說從頭 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 35. | 拉里古拉拉** | (新) | 75. | 冬邦節 | (日) | 115. | 注射快樂 | (港) | 155. | 吉普賽 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 36. | 偉大的祖國 | (以) | 76. | 肚皮舞 | (以) | 116. | 圓環 | (以) | 156. | 土耳其之吻 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 37. | 沙漠進行曲 | (以) | 77. | 哈達圓環舞 | (以) | 117. | 快樂猶太人 | (以) | 157. | 手足情深 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 38. | 金色華爾滋 | (以) | 78. | 美麗的大地 | (以) | 118. | 歡呼聲 | (美) | 158. | 川流不息 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 39. | 單人恰恰 | (美) | 79. | 風聲 | (以) | 119. | 舞在寒夜�� | (港) | 159. | 小馬車 | (以) | |||||||||||||||||||||
| 40. | 田納西華士** | (美) | 80. | 西部牛仔** | (美) | 120. | 舍通卡 | (南) | 160. | 班傑明 | (以) | |||||||||||||||||||||
舞之集網址 : hk.geocities.com/fansofdance 查詢 : 94120482陳小姐/ 94166894戚先生
註: 除主辦單位外,不准在場內攝影及攝錄,請各參加者合作。