薈
萃 區 周 序 幕 篇 2010 |
||
日期:2010年5月1日
(星期六) |
時間:2:30-6:45
pm |
地點: 彩雲社區會堂 |
1 | 偉大的祖國 | 以 | 21 | 想知道 | 以 | 41 | 亞也地 | 以 | 61 | * | 夜的心 | 以 | ||||||
2 | 木船 | 以 | 22 | 溫泉山莊 | 馬 | 42 | 手舞足蹈 | 保 | 62 | * | 風笛馬祖卡 | 新 | ||||||
3 | 黑眼睛的女孩 | 亞 | 23 | 卻雷斯基 | 捷 | 43 | 亞歷山大圓環 | 俄 | 63 | 卡麗露絲芙 | 俄 | |||||||
4 | 舍通卡 | 南 | 24 | 沙漠傳奇 | 以 | 44 | 午夜樂韻 | 以 | 64 | 俄國圓環 | 俄 | |||||||
5 | 鼓與長笛 | 以 | 25 | * | 蓮娜小姐 | 德 | 45 | # | 自動機器 | 蘇 | 65 | 蜜蘇娜 | 以 | |||||
6 | 狄布卡歐德 | 以 | 26 | * | 比亞法城雙人舞 | 以 | 46 | # | 嘉露維的屋子 | 蘇 | 66 | 最美麗的 | 以 | |||||
7 | 大海之歌 | 以 | 27 | 給我的妹妹 | 以 | 47 | 伊娜 伊娜 | 羅 | 67 | 我心深處 | 以 | |||||||
8 | 巴士登之舞 | 西 | 28 | 羅國女子舞 | 羅 | 48 | 頌讚我神 | 以 | 68 | 雅加路伯川斯 | 羅 | |||||||
9 | * | 探戈華士 | 英 | 29 | 蘿莉女孩 | 亞 | 49 | 五段恰恰 | 南 | 69 | 山谷圓環舞 | 以 | ||||||
10 | * | 上路 | 以 | 30 | 高班勒牧羊人 | 阿 | 50 | 聽說您的名字 | 以 | 70 | * | 華士旋律 | 以 | |||||
11 | 直至婚禮 | 以 | 31 | 愛慕 | 保 | 51 | 齊唱跳 | 羅 | 71 | * | 俄國旋律 | 俄 | ||||||
12 | 卡拉夠娜 | 希 | 32 | 右向女子圓環 | 保 | 52 | * | 也爵克 | 英 | 72 | 印度 | 以 | ||||||
13 | 野花 | 土 | 33 | 約瑟之子 | 以 | 53 | * | 馬珠兒一號 | 波 | 73 | 莫札特屠夫樂 | 希 | ||||||
14 | 樹的歌 | 以 | 34 | 愛比天高 | 以 | 54 | 喝采 | 以 | 74 | 滴血 | 以 | |||||||
15 | 積高 | 以 | 35 | * | 尋夢舞一號 | 波 | 55 | 葉地尼夫斯 | 以 | 75 | 丹高沙華 | 塞 | ||||||
16 | @ | 四人萊因河 | 德 | 36 | * | 勇士舞 | 波 | 56 | 湖光山色 | 以 | 76 | 烏克蘭小品 | 烏 | |||||
17 | * | 仙杜雲尼拉 * | 意 | 37 | 泰山 | 希 | 57 | 木槌 | 土 | 77 | 隨心所欲 | 以 | ||||||
18 | 施爾蘭德 | 羅 | 38 | 多啊狄布開 | 以 | 58 | 土耳其男子舞 | 土 | 78 | 捨不得妳 | 以 | |||||||
19 | 瑪地 | 羅 | 39 | 快樂恰恰 | 保 | 59 | 嘉寶金莉莉 | 以 | 79 | 星語 | 以 | |||||||
20 | 叫我來 | 以 | 40 | 華拉斯高 | 保 | 60 | 凝眸 | 以 | 80 | 第二人生 | 以 | |||||||
薈萃區周網站: www.acfolkdance.webs.com 電子刊物 "舞薈" 將於 1.5.2010 後在網站下載 |
||
請各位人士注意安全及小心保管攜來物品。如遇意外或有財物損失,本會一概不會負責。 |
||
若認為有須要,請自行購買保險。 |
||