國際土風舞學會 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
||
日期:2010年5月30日(星期日) |
地點:啟業社區會堂 |
時間:2:30- 7:00 p.m.
|
1 |
大基地 | (以色列) | 23 |
右向女子圓環 | (保加利亞) | 46 |
可愛的鄉村 | (亞美尼亞) | 68 |
野鴿 | (土耳其) |
2 |
大喜宴 | (以色列) | 24 |
烏爾米亞湖 | (亞美尼亞) | 47 |
白色的旗幟 = | (蘇格蘭) | 69 |
新天地 | (土耳其) |
3 |
小辣椒 | (以色列) | 25 |
盛開的花朵 | (俄羅斯) | 48 |
舞林大會 = | (蘇格蘭) | 70 |
舞在黑海岸 | (土耳其) |
4 |
大快人心 | (以色列) | 26 |
失憶周末 | (新編) | 49 |
滾滾紅塵 | (新編) | 71 |
草原讚歌 | (新編) |
5 |
心想事成 | (以色列) | 27 |
小提琴與鼓 | (以色列) | 50 |
繡鴛鴦 | (新編) | 72 |
俏皮恰恰* | (新編) |
6 |
古色古香 | (羅馬尼亞) | 28 |
地中海之窗 | (以色列) | 51 |
波希米亞小步 * | (捷克) | 73 |
華柏哥斯雙人舞* | (匈牙利) |
7 |
平地圓環 | (羅馬尼亞) | 29 |
各方信徒* | (以色列) | 52 |
帕里區雙人舞* | (羅馬尼亞) | 74 |
卡普華徵兵舞 | (匈牙利) |
8 |
巴卡鄉村舞 | (羅馬尼亞) | 30 |
誠心誠意* | (以色列) | 53 |
帕杜露尼斯 | (羅馬尼亞) | 75 |
賓拉斯高圓環 | (南斯拉夫) |
9 |
大河漲水沙浪沙 | (新編) | 31 |
神魂顛倒 | (以色列) | 54 |
成功人士 | (以色列) | 76 |
舒維利 * | (以色列) |
10 |
大阪城的姑娘 | (新編) | 32 |
真古依沙 | (保加利亞) | 55 |
妙舞翩躚 | (以色列) | 77 |
達達與妲娜* | (以色列) |
11 |
中古戰士 | (匈牙利) | 33 |
戀人到來 | (保加利亞) | 56 |
沙漠之夜 | (以色列) | 78 |
周六讚歌 / 聖詩 | (以色列) |
12 |
芭姬女子舞 | (匈牙利) | 34 |
杖鼓舞 | (韓國) | 57 |
沙漠之舞 | (以色列) | 79 |
純情 | (以色列) |
13 |
少女情懷 | (亞美尼亞) | 35 |
趕墟歸來阿哩哩 | (新編) | 58 |
羅勃勇士舞* | (波蘭) | 80 |
嫁妝 | (以色列) |
14 |
蘿莉女孩 | (亞美尼亞) | 36 |
賓士狄呼拉 | (羅馬尼亞) | 59 |
風箏樂 | (新編) | 81 |
蒼天 | (以色列) |
15 |
阿拉山谷 | (亞美尼亞) | 37 |
羅國女子舞 | (羅馬尼亞) | 60 |
奔放圓環 | (以色列) | 82 |
歡呼 | (以色列) |
16 |
在主的護蔭下 | (以色列) | 38 |
古村女子舞 | (保加利亞) | 61 |
摩西的好友 | (以色列) | 83 |
駝峰 | (以色列) |
17 |
及時行樂 | (以色列) | 39 |
索科圓環 | (保加利亞) | 62 |
摩拉蒂呼拉 | (以色列) | 84 |
夜光芒 | (以色列) |
18 |
芝麻開門 | (以色列) | 40 |
佩圖娜圓環 | (保加利亞) | 63 |
戴菲娜 | (馬其頓) | 85 |
流浪者 | (以色列) |
19 |
風聲呼呼* | (以色列) | 41 |
英雄狄布開 | (以色列) | 64 |
賽薇亞之舞 | (馬其頓) | 86 |
蜜蘇娜 | (以色列) |
20 |
一千零一夜* | (新編) | 42 |
百家美 | (以色列) | 65 |
親愛的請過來 * | (亞美尼亞) | 87 |
樂基呼拉 | (以色列) |
21 |
比定遊戲 | (保加利亞) | 43 |
振奮吧,以色列! | (以色列) | 66 |
寶貝對不起* | (新編) | 88 |
周末黃昏 | (以色列) |
22 |
域丁斯高 | (保加利亞) | 44 |
愛的呼喚* | (以色列) | 67 |
費利沙組曲 # | (羅馬尼亞) | 89 |
等你回來 | (以色列) |
45 |
雅蒂娜* | (以色列) | 90 |
東方之牆 | (以色列) | ||||||