土風舞同樂日 |
||
日期:
2010年9月5日(星期日) |
時間:12:00p.m.--5:00p.m. |
地點:
長沙灣社區中心禮堂 |
|
1 | 戈蘭高地 | 以 | 23 | 黃絲帶 | 美 | 45 | 珍惜 | 以 | 67 | 喀什米爾舞曲 | 新編 | ||||
2 | 金花 | 以 | 24 | 夕陽 | 以 | 46 | 阿哈阿夏 | 以 | 68 | 山地天氣好 | 新編 | ||||
3 | 康乃馨 | 保 | 25 | 萬物之靈 | 以 | 47 | 風雪中的佳人 | 俄 | 69 | 古月照今塵 | 新編 | ||||
4 | 以色列茉莉 | 以 | 26 | 朝聖者 | 以 | 48 | 困擾的駱駝 | 土 | 70 | 杜那扎托里跳躍舞 | 匈 | ||||
5 | 以色列歌手 | 以 | 27 | 小茶店 | * | 以 | 49 | 以我全心 | 以 | 71 | 美麗的大地 | 以 | |||
6 | 天父 | 以 | 28 | 以色列馬則卡 | * | 以 | 50 | 想念你 | 以 | 72 | 堅信不移 | 以 | |||
7 | 叫我來 | 以 | 29 | 龍之家族 | * | 以 | 51 | 亞也地 | 以 | 73 | 的多迷你的多 | 馬 | |||
8 | 牧羊人之歌 | 以 | 30 | 馬尼夏莉 | 以 | 52 | 潘狄拉 | 保 | 74 | 大自然 | 以 | ||||
9 | 大海之歌 | 以 | 31 | 瓦迪呼拉 | 以 | 53 | 雲娜重踏舞 | 羅 | 75 | 黑寶馬 | 以 | ||||
10 | 亞營呼拉 | 以 | 32 | 大麗花 | 以 | 54 | 重踏快速圓環 | 羅 | 76 | 耶路撤冷 | 以 | ||||
11 | 山蔭路上 | 以 | 33 | 停不了 | 以 | 55 | 莉雅 | 以 | 77 | 舞步 | 以 | ||||
12 | 木船 | 以 | 34 | 年青人 | 亞 | 56 | 天使 | 以 | 78 | 張開你的眼 | 以 | ||||
13 | 星光閃閃 | 以 | 35 | 華拉斯高 | 保 | 57 | 夏天之末 | * | 以 | 79 | 天與地 | 以 | |||
14 | 頌讚和平 | 以 | 36 | 巴士登 | 西 | 58 | 浪跡天涯 | * | 以 | 80 | 愛的眼神 | 以 | |||
15 | 節日狄布開 | 以 | 37 | 祝禱以色列 | 以 | 59 | 啼鳥 | * | 以 | 81 | 梅子樹 | 以 | |||
16 | 高傲的少女 | 以 | 38 | 聖靈 | 以 | 60 | 金嗓子 | 以 | 82 | 海浪 | 以 | ||||
17 | 牧羊女 | 以 | 39 | 多美麗 | 以 | 61 | 及時行樂 | 以 | 83 | 蓬車隊 | 以 | ||||
18 | 莎娜 | 以 | 40 | 拉丁旋律 | * | 新編 | 62 | 甘美拉 | 以 | 84 | 喝采 | 以 | |||
19 | 我們曾經年輕 | 新編 | 41 | 夜半無人私語時 | * | 以 | 63 | 我心深處 | 以 | 85 | 快歸向主 | 以 | |||
20 | 明天會更好 | 新編 | 42 | 華廈先生 | * | 以 | 64 | 純潔的人兒 | 以 | 86 | 大巡行 | 以 | |||
21 | 手足情 | 以 | 43 | 神蹟 | 以 | 65 | 我要去西藏 | 新編 | 87 | 我的祈禱 | 以 | ||||
22 | 土耳其之吻 | 以 | 44 | 斯卡狄布開 | 以 | 66 | 絲路之旅 | 新編 | 88 | 風聲 | 以 | ||||
* 雙人舞