樂
苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
||
日期:2010年10月24日(星期日) |
地點:啟業社區會堂 |
時間:2:30-7:00
p.m. |
1 |
愛的節慶 | (以色列) | 23 |
右向女子圓環 | (保加利亞) | 46 |
伊娜伊娜 | (羅馬尼亞) | 69 |
斯和格村圓環 | (保加利亞) |
2 |
約瑟之子 | (以色列) | 24 |
西迪杜卡 | (保加利亞) | 47 |
瑪地 | (羅馬尼亞) | 70 |
捷沙圓環 | (羅馬尼亞) |
3 |
圍牆之間 | (以色列) | 25 |
保志美士 2006 | (保加利亞) | 48 |
保索維卡 | (羅馬尼亞) | 71 |
佩圖娜圓環 | (保加利亞) |
4 |
斯卡狄布開 | (以色列) | 26 |
送你一束沙棗花 | (新編) | 49 |
入伍 | (羅馬尼亞) | 72 |
俄國圓環 | (俄羅斯) |
5 |
風中紅花 | (以色列) | 27 |
愛的火花 | (以色列) | 50 |
女子拍腿舞 | (羅馬尼亞) | 73 |
察吉斯高圓環 | (保加利亞) |
6 |
微風 | (以色列) | 28 |
愛人五十了 | (以色列) | 51 |
達布卡鼓 | (以色列) | 74 |
維高洛卡狄 | (以色列) |
7 |
風笛 | (羅馬尼亞) | 29 |
歸途* | (以色列) | 52 |
危險之旅 | (以色列) | 75 |
沙漠庇蔭 | (以色列) |
8 |
金盞花 | (羅馬尼亞) | 30 |
捷克之夜* | (俄羅斯) | 53 |
全能的頌讚 | (以色列) | 76 |
仁愛牧者 | (以色列) |
9 |
風樂傳情 | (亞美尼亞) | 31 |
小天鵝 | (俄羅斯) | 54 |
睡在上鋪的兄弟 | (新編) | 77 |
戀人* | (以色列) |
10 |
埃里溫之舞 | (亞美尼亞) | 32 |
貝希斯男子舞 | (斯洛伐克) | 55 |
亞阿里帕沙 | (土耳其) | 78 |
比哥夫斯高 | (保加利亞) |
11 |
貝拉 | (保加利亞) | 33 |
科德魯男子舞 | (羅馬尼亞) | 56 |
故人 | (土耳其) | 79 |
卡烈沙希伯諾 | (保加利亞) |
12 |
科斯達丁圓環 | (保加利亞) | 34 |
華利達男子舞 | (羅馬尼亞) | 57 |
土耳其男子舞 | (土耳其) | 80 |
蜜蘇娜 | (以色列) |
13 |
直至婚禮 | (以色列) | 35 |
摩達維亞手舞 | (匈牙利) | 58 |
歌唱女郎 | (捷克) | 81 |
沙那 | (以色列) |
14 |
婚禮圓環 | (以色列) | 36 |
摩拉蒂呼拉 | (以色列) | 59 |
薩瑪女子圓環 | (匈牙利) | 82 |
羅亞塔 | (羅馬尼亞) |
15 |
籌備婚禮 | (亞美尼亞) | 37 |
為你歡唱 | (以色列) | 60 |
拉伐塔 | (保加利亞) | 83 |
笑擁江山夢 | (新編) |
16 |
小村婚禮 | (亞美尼亞) | 38 |
落泊的遊民* | (以色列) | 61 |
草原傾訴 | (保加利亞) | 84 |
榮歸 | (以色列) |
17 |
小棕馬 | (羅馬尼亞) | 39 |
因愛而來* | (以色列) | 62 |
普雷凡斯可•干基諾 | (保加利亞) | 85 |
小辣椒 | (以色列) |
18 |
小柳樹 | (羅馬尼亞) | 40 |
假日小鎮 | (馬其頓) | 63 |
格魯吉亞戰士 | (以色列) | 86 |
黃昏後 | (以色列) |
19 |
小土舍 | (羅馬尼亞) | 41 |
馬其頓牧羊人 | (馬其頓) | 64 |
女鼓手 | (以色列) | 87 |
光照我的心 | (以色列) |
20 |
小心翼翼 | (羅馬尼亞) | 42 |
格拉夫斯卡•力沙 | (保加利亞) | 65 |
酒不醉人人自醉 | (以色列) | 88 |
牧羊人旋律 | (以色列) |
21 |
沙塵滾滾 | (羅馬尼亞) | 43 |
小雞歌唱 | (保加利亞) | 66 |
酒祭 | (以色列) | 89 |
最愛的兒子 | (以色列) |
22 |
沙天那 | (羅馬尼亞) | 44 |
賓拉斯高圓環 | (南斯拉夫) | 67 |
快樂願望* | (以色列) | 90 |
莫舒亞 | (以色列) |
45 |
悲哀的婚禮 | (阿爾巴尼亞) | 68 |
神鵰俠侶* | (新編) | ||||||