![]() |
週五同樂例會 |
|
日期:2011年1月7日(星期五)
|
時間:7:15pm-9:45pm
|
地點
: 荔枝角社區會堂 |
| 1 | 歡迎舞_Marhaba | 以色列 | ||
| 2 | 不渝愛情_Chayav Lamut Alay | 以色列 | ||
| 3 | 沙天那_Sirba De La Slatina | 羅馬尼亞 | ||
| 4 | 希臘水手_Hasapikos | 希臘 | ||
| 5 | 歐米爾_Omer | 以色列 | ||
| 6 | 英雄狄布開_Debka Uriah | 以色列 | ||
| 7 | 鞭子_Kharazan | 亞美尼亞 | ||
| 8 | 古老的沙哥華_Staro Zagorsko Horo | 保加利亞 | ||
| 9 | 刺蝟_Ariciul | 羅馬尼亞 | ||
| 10 | 卻迪士坦之舞_Jane Ad Larada | 土耳其 | ||
| 11 | 阿拉伯狄布開_Debka Rafiakh | 以色列 | ||
| 12 | 五步舞_Pentazoli | 希臘 | ||
| 13 | 週末嘉年華_Vaghar Shapati Bar | 亞美尼亞 | ||
| 14 | 人馬雜沓_Cerkeskata | 保加利亞 | ||
| 15 | 亞美帝卡_Bordeiul Amestecat | 羅馬尼亞 | ||
| 16 | 從軍歌_Tinten Banat * | 以色列 | ||
| 17 | 重踏快速圓環_Sarba Batuta | 羅馬尼亞 | ||
| 18 | 葉里萬之舞_Hej Par | 亞美尼亞 | ||
| 19 | 蘋果香_Rei'ach Tapuach | 以色列 | ||
| 20 | 永�琱宋q_Tamzara-Pompooreeg | 亞美尼亞 | ||
| 21 | 域汀斯高_維迪圓環_Vidinsko Horo | 保加利亞 | ||
| 22 | 馬其頓牧羊人_Ovcharsko | 馬其頓 | ||
| 23 | 船歌_Shir Hahaflaga | 以色列 | ||
| 24 | 歡樂婚禮_Zafeh * | 以色列 | ||
| 25 | 吉卜賽之聲_Dans Tiganesc | 羅馬尼亞 | ||
| 26 | 歐拉賀士_Olahos | 匈牙利 | ||
| 27 | 安妮摩莉露茜_Ani More Nuse | 阿爾巴尼亞 | ||
| 27 | 歡樂舞伴_Mechol Hashnayim * | 以色列 | ||
| 28 | 古老的手帕_Staro Cekurjankino Horo | 保加利亞 | ||
| 29 |
|
以色列 | ||
| 30 | 喜樂狄布開_Debka Keff | 以色列 | ||
| 31 | 九段_Cone Milo Cedo | 保加利亞 | ||
| 32 | 翠堤菩提 2001_Trite Pati | 保加利亞 | ||
| 33 | 牧羊人狄布開_Debka Haro'im | 以色列 | ||
| 35 | 禱告_向主祝禱_Shema Ha'el | 以色列 | ||
| 36 | 和平 ! 和平 !_Halleluya Lashalom | 以色列 | ||