樂 苗 社
主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
||
日期:2011年2月27日(星期日) |
地點:彩雲社區會堂 |
時間:2:30-
7:00 p.m. |
1 |
心想事成 | (以色列) | 23 |
我的邦尼 | (以色列) | 46 |
盛裝的女孩 | (克羅地亞) | 69 |
風度阿路那 | (羅馬尼亞) |
2 |
信心十足 | (以色列) | 24 |
我的祈禱 | (以色列) | 47 |
蘿莉女孩 | (亞美尼亞) | 70 |
農家子弟 | (羅馬尼亞) |
3 |
胖胖呼拉 | (以色列) | 25 |
我的圓環 | (以色列) | 48 |
素美斯青年舞 | (羅馬尼亞) | 71 |
撒瑪女郎 | (匈牙利) |
4 |
登上高峰 | (以色列) | 26 |
我的故鄉 | (自編) | 49 |
悅耳的長笛 | (以色列) | 72 |
阿美三鳳 | (台灣) |
5 |
愛就是美 | (以色列) | 27 |
哭泣的遊戲* | (以色列) | 50 |
一見鍾情 | (以色列) | 73 |
布連凡斯可 | (保加利亞) |
6 |
亞阿里帕沙 | (土耳其) | 28 |
愛情遊戲* | (以色列) | 51 |
夢難圓 | (土耳其) | 74 |
雅法城 | (以色列) |
7 |
入伍 | (羅馬尼亞) | 29 |
征兵 | (匈牙利) | 52 |
舞在比西斯托夫 | (斯洛伐克) | 75 |
龍之家族* | (以色列) |
8 |
女子拍腿舞 | (羅馬尼亞) | 30 |
男子即興舞 | (匈牙利) | 53 |
希望華爾滋 | (以色列) | 76 |
年輕不要留白 | (自編) |
9 |
丁卡拍腿舞 | (羅馬尼亞) | 31 |
貝希斯男子舞 | (斯洛伐克) | 54 |
希雅蒂 | (黎巴嫩) | 77 |
掃帚遊戲 | (羅馬尼亞) |
10 |
希娃娜 | (亞美尼亞) | 32 |
夫拉伊那 | (南斯拉夫) | 55 |
達布卡鼓 | (以色列) | 78 |
舍哈利 | (亞述) |
11 |
阿里阿里 | (亞美尼亞) | 33 |
索斯高鄉村舞 | (保加利亞) | 56 |
達布奇村組曲 | (保加利亞) | 79 |
在我的駱駝背上 | (以色列) |
12 |
阿拉山谷 | (亞美尼亞) | 34 |
印度 | (以色列) | 57 |
相思比夢長 | (自編) | 80 |
馬車夫 | (以色列) |
13 |
阿拉伯狄布開 | (以色列) | 35 |
每年 | (以色列) | 58 |
昨日的夢 | (以色列) | 81 |
得來全不費工夫* | (以色列) |
14 |
雅露狄布開 | (以色列) | 36 |
旅程 | (印度) | 59 |
圍牆之間 | (以色列) | 82 |
索斯卡華珍尼沙 | (保加利亞) |
15 |
聖名雅露卡 | (以色列) | 37 |
亞妮女郎 | (馬其頓) | 60 |
童年時候 | (以色列) | 83 |
菊花台 | (自編) |
16 |
比定遊戲 | (保加利亞) | 38 |
假日小鎮 | (馬其頓) | 61 |
舒維利* | (以色列) | 84 |
百家美 | (以色列) |
17 |
比哥夫斯高 | (保加利亞) | 39 |
狄佛丁斯可 | (保加利亞) | 62 |
歸途* | (以色列) | 85 |
想念你 | (以色列) |
18 |
小刺繡 | (保加利亞) | 40 |
馬其頓女郎 | (馬其頓) | 63 |
白色教堂 | (保加利亞) | 86 |
回想曲 | (以色列) |
19 |
小棕馬 | (羅馬尼亞) | 41 |
波波夫多斯高 | (保加利亞) | 64 |
莫斯科圓環 | (俄羅斯) | 87 |
小小家用* | (以色列) |
20 |
布林丁呼拉 | (羅馬尼亞) | 42 |
高漢斯 | (俄羅斯) | 65 |
九段 | (保加利亞) | 88 |
成功人士 | (以色列) |
21 |
科德魯男子舞 | (羅馬尼亞) | 43 |
哈囉 ! 女孩 | (以色列) | 66 |
九九女兒紅 | (自編) | 89 |
班傑明 | (以色列) |
22 |
吉卜賽錫人舞 | (羅馬尼亞) | 44 |
故鄉的女孩 | (自編) | 67 |
離家的約葳 | (保加利亞) | 90 |
隨心所欲 | (以色列) |
45 |
活潑的女孩 | (羅馬尼亞) | 68 |
白色馬珠兒* | (波蘭) | ||||||