以色列舞之夜
|
||
日期:
2011年8月21日(星期日) |
時間:
7:15 p.m. 至9:45 p.m. |
地點:
長沙灣社區中心一樓 |
1 | 大巡行 | Kulanu Bamitzad | 26 | 以色列人 | Israeli | ||
2 | 天父 | El Elohel Shamayim | 27 | 天與地 | Adama V'shamayim | ||
3 | 木船 | Shoshah Tranim La'oniah | 28 | 頌讚和平 | Nirkod La'shalom | ||
4 | 牧羊人之歌 | Shir Ro'im | 29 | 直至婚禮 | Ad Hachatuna | ||
5 | 維高洛卡狄 | Regal Rokedet | 30 | 成功人士/承繼者 | Matzlichim | ||
6 | 足夠 | Dai Maspik | 31 | 先見之明 | Ve'Haer Einemu | ||
7 | 蜜糖舞 | Mechol Hadvash | 32 | 父王 | Avinu Malkenu | ||
8 | 斯卡狄布開 | Debka shachar | 33 | 玫瑰華士 | Vals Hashoshanim | * | |
9 | 燕芭狄布開 | Inbar Debka | 34 | 讓我們一起走 | Boei Nivrach | * | |
10 | 耶路撒冷 | Yerushalaim | 35 | 心滿意足 | Ma Sheyacholnu Lihiyot | * | |
11 | 雅歌 | Shir Hashirim | 36 | 美麗的大地 | Eretz Yisrael Yaffa | ||
12 | 愛的眼神 | Kama Ahava Yesh Be'einayich | 37 | 鴿子 | Yonati | ||
13 | 看著我 | Shoof-Ni | 38 | 微笑 | Techychi | ||
14 | 登上高峰 | Na'ale | 39 | 我們的國土 | Amenu Israel | ||
15 | 我要高飛 | Mamriim | 40 | 希望之歌 | Shir Tikva | ||
16 | 展翅高飛 | Ani Af | 41 | 沙漠之友 | Jama Bamiabar | ||
17 | 海浪 | Galim | 42 | 他基杜拿 | Tagidu La | ||
18 | 高傲的少女 | Lu Hayit Hana'ara | 43 | 去或留 | Lalecher O Lehisha'er | ||
19 | 堅信不移 | Ani Ma'amin | 44 | 心想事成 | Tfila | ||
20 | 張開你的眼 | Pikchi Einayich | 45 | 賀巴 | Hopa | ||
21 | 龍之家族 | Hamistikanim Hasinim | * | 46 | 他林圓環 | Hora Telem | |
22 | 燭光與香水 | Lener Velibsamim | * | 47 | 愛比天高 | Meohav Ad Hashamyim | |
23 | 歡樂舞伴 | Dilam Bazan | * | 48 | 珍惜 | Lifney Shenifradim | |
24 | 大自然 | Ha'chevra Le'hagunat Ha'teva | 49 | 無盡的愛 | Lo Ahavti Dai | ||
25 | 川流不息 | Mei Hanechaim | 50 | 停不了 | Lo Na'atzor | ||
* 雙人舞