樂
苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
||
日期:2011年10月30日(星期日) |
地點:茜草灣鄰里社區中心 |
時間:2:30- 7:00 p.m.
|
1 |
好運將至 | (以色列) | 23 |
勁爆初戀 | (自編) | 46 |
娜菲莉的歌聲 | (以色列) | 69 |
快速小步舞 | (保加利亞) |
2 |
為主歌唱 | (以色列) | 24 |
西部牛仔 * | (美國) | 47 |
瑪莉夏利 | (以色列) | 70 |
纏綿 | (土耳其) |
3 |
雀躍 | (以色列) | 25 |
佐內坦尼拉沙巴 | (羅馬尼亞) | 48 |
歌手達瑪利 | (以色列) | 71 |
印度 | (以色列) |
4 |
華利達男子舞 | (羅馬尼亞) | 26 |
小棕馬 | (羅馬尼亞) | 49 |
拉伐塔 | (保加利亞) | 72 |
大躍進 | (以色列) |
5 |
金盞花 | (羅馬尼亞) | 27 |
蓋達可樂 | (塞爾維亞) | 50 |
哥露尼 | (希臘) | 73 |
特奇亞科巴尼卡 | (保加利亞) |
6 |
土耳其男子舞 | (土耳其) | 28 |
與花共舞 | (科索沃) | 51 |
笑擁江山夢 | (自編) | 74 |
東方鈴聲 | (以色列) |
7 |
土耳其手巾舞 | (土耳其) | 29 |
風笛演奏者 | (科索沃) | 52 |
女子拍腿舞 | (羅馬尼亞) | 75 |
東西狄布開 | (以色列) |
8 |
水舞 | (以色列) | 30 |
桃花過渡 | (自編) | 53 |
步步為營 | (羅馬尼亞) | 76 |
泰迪狄布開 | (以色列) |
9 |
君子風度 | (以色列) | 31 |
就是現在 | (以色列) | 54 |
為你著迷 | (以色列) | 77 |
入伍 | (羅馬尼亞) |
10 |
新娘 | (保加利亞) | 32 |
傑夫呼拉 | (以色列) | 55 |
達布卡鼓 | (以色列) | 78 |
羅國女子舞 | (羅馬尼亞) |
11 |
比托尼諾圓環 | (保加利亞) | 33 |
鄉愁 * | (自編) | 56 |
輕聲細問 | (以色列) | 79 |
察曼拿 | (馬其頓) |
12 |
埃里溫之舞 | (亞美尼亞) | 34 |
四步 Horo | (保加利亞) | 57 |
一把情種 | (台灣山地) | 80 |
張開你的眼 | (以色列) |
13 |
中世紀詩人 | (亞美尼亞) | 35 |
貝拉 | (保加利亞) | 58 |
十三段 | (保加利亞) | 81 |
迪卡狄布開 | (以色列) |
14 |
我的圓環 | (以色列) | 36 |
悲哀的婚禮 | (阿爾巴尼亞) | 59 |
拾穗 | (保加利亞) | 82 |
葡萄牙海灘 | (以色列) |
15 |
小姑娘 | (以色列) | 37 |
美基馬刺 | (克羅地亞) | 60 |
大海之歌 | (以色列) | 83 |
莎樂克女子舞 | (保加利亞) |
16 |
天與地 | (以色列) | 38 |
鷹姿 | (波蘭) | 61 |
地中海 | (以色列) | 84 |
華拉斯高重踏舞 | (保加利亞) |
17 |
娜琪卡姑娘 | (保加利亞) | 39 |
愛的節慶 | (以色列) | 62 |
馬其頓牧羊人 | (馬其頓) | 85 |
愛的諾言 | (以色列) |
18 |
保志美士4號 | (保加利亞) | 40 |
女鼓手 | (以色列) | 63 |
風姿綽約 | (馬其頓) | 86 |
歐米爾 | (以色列) |
19 |
少女祈雨舞 | (塞爾維亞) | 41 |
俄國競技舞 | (俄羅斯) | 64 |
蛛絲馬跡 | (保加利亞) | 87 |
想念你 | (以色列) |
20 |
慈父 | (以色列) | 42 |
小鈴鐺 | (羅馬尼亞) | 65 |
祖母圓環 | (保加利亞) | 88 |
早禱之歌 | (以色列) |
21 |
蓮娜 | (以色列) | 43 |
卡拉沙德瓦 | (羅馬尼亞) | 66 |
東方之牆 | (以色列) | 89 |
永不太遲 | (以色列) |
22 |
巫醫 | (以色列) | 44 |
沙瑪利男子舞 | (匈牙利) | 67 |
直至婚禮 | (以色列) | 90 |
隨心所欲 | (以色列) |
45 |
送你一束沙棗花 | (自編) | 68 |
幸運五號 | (以色列) | ||||||