香港土風舞聯會主辦
土風舞同樂日會 |
![]() |
|
方圓社 + 臻青社 + 舞飄社
|
||
日期:2003-9-14
|
地點:長沙灣社區中心一樓禮堂
|
時間:下午1時至6時
|
1 | 金花 | (以色列) | 41 | 班舒依堤 | (土耳其) | ||
2 | 春日時光 | (亞美尼亞) | 42 | 纏綿 | (土耳其) | ||
3 | 康乃馨 | (保加利亞) | 43 | 五步舞 | (希臘) | ||
4 | 花蕾 | (羅馬尼亞) | 44 | 草原之歌 | (捷克) | ||
5 | 一把情種 | (新編) | * | 45 | 青春樂 | (以色列) | |
6 | 愛人五十了 | (以色列) | * | 46 | 歡樂婚禮 | (以色列) | |
7 | 沙天娜 | (羅馬尼亞) | 47 | 小村婚禮 | (亞美尼亞) | ||
8 | 珍惜好時光 | (以色列) | 48 | 新斯波雲卡 | (保加利亞) | ||
9 | 以色列茉莉 | (以色列) | 49 | 喲 , 喲 | (土耳其) | ||
* | 10 | 心橋 | (以色列) | 50 | 信望愛 | (以色列) | |
* | 11 | 夜玫瑰 | (以色列) | 51 | 吉卜賽錫人舞 | (羅馬尼亞) | |
12 | 拾硬殼果之路 | (以色列) | 52 | 希娃娜 | (亞美尼亞) | ||
13 | 卡拉夠那 | (希臘) | 53 | 保志美士 # 4 | (保加利亞) | ||
14 | 重歸我土 | (以色列) | 54 | 天使狄布開 | (以色列) | ||
15 | 農家子弟 | (羅馬尼亞) | 55 | 自由鬥士 | (阿爾巴尼亞) | ||
16 | 土耳其風笛 | (土耳其) | * | 56 | 愛在風中蔓延時 | (以色列) | |
17 | 小葉地 | (以色列) | * | 57 | 夜傾情 | (以色列) | |
18 | 葡萄牙海灘 | (以色列) | 58 | 新大地兒女 | (土耳其) | ||
19 | 雙向圓環 | (羅馬尼亞) | 59 | 少女美拉卓 | (以色列) | ||
20 | 斯卡狄布開 | (以色列) | 60 | 阿拉伯狄布開 | (以色列) | ||
* | 21 | 戀人 | (以色列) | 61 | 我們曾經年輕 | (新編) | |
* | 22 | 玫瑰華士 | (以色列) | 62 | 親愛的卡米希沙 | (保加利亞) | |
23 | 虔誠小子 | (以色列) | 63 | 西拉 2001 | (保加利亞) | ||
24 | 土耳其之吻 | (以色列) | 64 | 倒霉 | (以色列) | ||
25 | 哥圖希爾托 | (希臘) | 65 | 迷失 | (以色列) | ||
26 | 班傑明 | (以色列) | * | 66 | 葡萄戀歌 | (以色列) | |
27 | 馬利珍斯高 | (南斯拉夫) | * | 67 | 舒維莉 | (以色列) | |
28 | 等你回來 | (以色列) | 68 | 烏爾米亞湖 | (亞美尼亞) | ||
29 | 坦率之舞 | (土耳其) | 69 | 俄國競技 | (俄羅斯) | ||
30 | 西娜塔 | (保加利亞) | 70 | 安息日 | (以色列) | ||
31 | 曼沙尼斯 | (羅馬尼亞) | 71 | 獻給約妮 | (以色列) | ||
* | 32 | 桃花香 | (以色列) | 72 | 蛛絲馬跡 | (保加利亞) | |
* | 33 | 短暫相聚 | (以色列) | 73 | 潘迪拉 | (保加利亞) | |
34 | 手舞足蹈 | (保加利亞) | * | 74 | 龍之家族 | (以色列) | |
35 | 特凡斯卡托班卡 | (保加利亞) | * | 75 | 兩朵玫瑰 | (以色列) | |
36 | 奇諾夫 | (保加利亞) | 76 | 脆皮 | (以色列) | ||
37 | 不要怕 | (以色列) | 77 | 三次的旋律 | (保加利亞) | ||
38 | 跛子舞 | (羅馬尼亞) | 78 | 舞在比西斯托夫 | (斯洛伐克) | ||
39 | 捷沙圓環 | (羅馬尼亞) | 79 | 想念你 | (以色列) | ||
40 | 風雪中的佳人 | (俄羅斯) | 80 | 就是現在 | (以色列) | ||
舞蹈介紹:
|
|||||||
1) 以色列呼拉 Hora Israel
|
(許友成) | 2) | 慶祝 Hagigaya | (王耀祥) |