![]() |
旋藝社土風舞日會
|
日期:二零零四年五月九日1:30-5:45
|
地點:長沙灣麗閣社區中心
|
1 | 心想事成 | (以) | 38 | 池畔舞影* | (新編) |
2 | 雲彩 | (以) | 39 | 牛仔華士* | (新編) |
3 | 給我的妹妹 | (以) | 40 | 藍色多瑙河* | (新編) |
4 | 新姑爺 | (以) | 41 | 迎接安息日 | (以) |
5 | 康乃馨 | (保) | 42 | 天使 | (以) |
6 | 音樂的旋律 | (以) | 43 | 朝聖者 | (以) |
7 | 藍色的山* | (以) | 44 | 卡美諾波斯可 | (保) |
8 | 玫瑰華士* | (以) | 45 | 快樂恰恰 | (南) |
9 | 花之華士* | (以) | 46 | 琴卡 | (保) |
10 | 突尼西呼拉 | (羅) | 47 | 探戈舞會* | (新編) |
11 | 班傑明 | (以) | 48 | 琵琶曲* | (新編) |
12 | 樂舞者 | (以) | 49 | 真善美* | (新編) |
13 | 大快人心 | (以) | 50 | 特凡斯卡托班卡 | (保) |
14 | 幸運熊 | (羅) | 51 | 創傷 | (以) |
15 | 徘徊 | (以) | 52 | 貝也塔 | (中亞) |
16 | 小茶店* | (新編) | 53 | 撒拉瑪 | (土) |
17 | 好極了* | (以) | 54 | 班舒依堤 | (土) |
18 | 單人恰恰 | (新編) | 55 | 土耳其男子舞 | (土) |
19 | 黃絲帶 | (新編) | 56 | 韻律人生* | (新編) |
20 | 棋子 | (新編) | 57 | 我的旋律* | (以) |
21 | 一把情種 | (新編) | 58 | 月琴 | (新編) |
22 | 利亞寶貝 | (以) | 59 | 我的故鄉 | (新編) |
23 | 自動機器# | (蘇) | 60 | 古月照今塵 | (新編) |
24 | 保斯泰# | (蘇) | 61 | 刺蝟 | (羅) |
25 | 不要怕 | (以) | 62 | 六拍子皮帶舞 | (羅) |
26 | 慶祝 | (以) | 63 | 愛情萬歲 | (以) |
27 | 魔笛 | (以) | 64 | 荊棘冠冕* | (以) |
28 | 情困 | (以) | 65 | 黑貓探戈* | (新編) |
29 | 寶雲村之舞 | (羅) | 66 | 愛爾蘭探戈* | (新編) |
30 | 神蹟 | (以) | 67 | 辮子舞 | (以) |
31 | 藝術家生涯* | (新編) | 68 | 小葉地 | (以) |
32 | 尋夢舞一號* | (波) | 69 | 蘇穆基女娘 | (匈) |
33 | 歸途* | (以) | 70 | 倒霉 | (以) |
34 | 珍惜 | (以) | 71 | 以色列呼拉 | (以) |
35 | 光明在前 | (以) | 72 | 歌 | (以) |
36 | 大喜宴 | (以) | 73 | 慶典 | (以) |
37 | 手舞足蹈 | (保) | 74 | 流浪者 | (以) |
75 | 捨不得你 | (以) | |||
* 雙人舞 | |||||
# 八人舞 |