![]() |
蓓蕾舞蹈社 土風舞同樂日 |
|
日期:2004年6月22日 (星期二 端午節) |
時間:1:15-5:45 p.m. |
地點:長沙灣社區中心禮堂 |
| 1 | 少女圓環 | Momino Horo | 保 | 46 | 俄羅斯之茶 | Russian Tea | 俄 | ||
| 2 | 獻給你 | Lach | 以 | * | 47 | 薩瑪雙人舞 | Szatmari Paros Tanc | 匈 | |
| $ | 3 | 久仰久仰 | Nice to See You | 蘇 | 48 | 高傲的少女 | Lu Hayit Hana'ara | 以 | |
| 4 | 東方浪潮 | Galey Hamizrach | 以 | 49 | 吉卜賽錫人舞 | Dansul Spoitorilor | 羅 | ||
| 5 | 花蕾 | Hora Mugur-mugurel | 羅 | 50 | 迎接安息日 | Pnei Shabbat | 以 | ||
| 6 | 風中繁星 | Kochav Harouwah | 以 | 51 | 莫奇村莊 | Mogilee | 馬 | ||
| 7 | 婚禮舞 | Kozan | 塞 | 52 | 士丹沙翠堤菩堤 | Triti Puti Of Strandza | 保 | ||
| 8 | 希望華士 | Vals Latikva | 以 | 53 | 聖靈 | A-U-Ma | 以 | ||
| 9 | 比托尼諾圓環舞 | Petrunino Horo | 保 | * | 54 | 艾斯瑪撲克 | Polka Esmeralda | 捷 | |
| 10 | 昨日的夢 | Halomot | 以 | 55 | 香料 | Mor | 以 | ||
| * | 11 | 花環 | Venec | 捷 | 56 | 巴布庫男子舞 | Barbuncul | 羅 | |
| 12 | 刺蝟 | Ariciul | 羅 | 57 | 朝聖者 | Shabechi Yerushalaim | 以 | ||
| 13 | 湖光山色 | Kineret | 以 | # | 58 | 塞浦路斯跳躍 | Cyprus Sousta | 塞 | |
| 14 | 夜蘭人靜 | Kvar Acharei Chatzot | 以 | 59 | 慶祝 | Hagigaya | 以 | ||
| 15 | 雀躍 | Belev Sameyah | 以 | 60 | 雙向圓環 | Hora in doua parti de la Capreni | 羅 | ||
| 16 | 婦女圓環 | Hora Femeilor | 羅 | 61 | 山蔭道上 | Bashvilim | 以 | ||
| 17 | 祈禱 | Bracha | 以 | 62 | 屈他圓環舞 | Rata | 羅 | ||
| 18 | 腰帶阿路娜 | Alunelul De Brau | 羅 | 63 | 以色列尋夢舞 | Sachiki Sachiki | 以 | ||
| 19 | 慶典 | Saharane | 以 | 64 | 心之組曲 | Haidel Haidel | 以 | ||
| 20 | 月光曲 | Izgreyala e Mesecinka | 保 | 65 | 小小洋娃娃 | Papuselele | 羅 | ||
| * | 21 | 杜拿托跳躍 | Dunantuli Ugros | 匈 | 66 | 萬物之靈 | Nishmat Kol | 以 | |
| 22 | 神魂顛倒 | Haduni | 以 | 67 | 祖班卡 | Tropanka | 保 | ||
| 23 | 牧羊人重踏舞 | Batuta | 羅 | 68 | 一千夜 | Elef Layila | 以 | ||
| 24 | 早禱之歌 | Lashir Lecha | 以 | 69 | 曼沙尼斯 | Hora si Slanic din Manzalesti | 羅 | ||
| * | 25 | 布勒斯拉夫 | Boleslav | 捷 | 70 | 大喜宴 | Simcha G'dolah | 以 | |
| 26 | 美洲第七天 | Shabbat Menucha | 以 | 71 | 現在跳吧 | Tora | 羅 | ||
| 27 | 幸運熊 | Ursareste | 羅 | 72 | 地中海 | Yam Tichon | 以 | ||
| * | 28 | 問主 | ASAL | 以 | 73 | 霹靂呼拉 | Hora | 羅 | |
| 29 | 賽龍舟 | Dragon Boat Racing | 港 | 74 | 為你�荌g | Ani Met Alayich | 以 | ||
| 30 | 美妙的日子 | Hayom Hazeh | 以 | 75 | 塞爾維亞小步舞 | Toicevo Kolo | 塞 | ||
| 31 | 波波夫多斯高 | Bobovdolsko | 保 | * | 76 | 天長地久 | Ad Sof Ha'olam | 以 | |
| 32 | 甘美拉 | Gamla | 以 | * | 77 | 絲碧樸克 | Sibirshaya Polka | 俄 | |
| 33 | 風笛 | Gaida | 羅 | * | 78 | 直到永遠 | Le'olam | 以 | |
| 34 | 魔笛 | Kesem Halili | 以 | 79 | 布薩克 | Bougeac | 羅 | ||
| 35 | 沙伯比羅 | Sirba Pe Loc | 羅 | 80 | 辮子姑娘 | Jaddili | 以 | ||
| 36 | 好兄弟 | Ma Tov | 以 | 81 | 天使 | Ariel | 以 | ||
| 37 | 手推車夫 | Arabaci | 塞 | 82 | 突尼西呼拉 | Hora de la Tulnici | 羅 | ||
| 38 | 皇后來了 | Bo'i Malka | 以 | 83 | 天命 | Goral Echad | 以 | ||
| * | 39 | 拉斯歌圓環 | Lasske Kolo | 捷 | 84 | 木船 | Sloshah Tranim La'aniah | 以 | |
| 40 | 情困 | Ke'ev Rosh | 以 | 85 | 阿羅曼風光 | Ti Mutream | 羅 | ||
| 41 | 保千絲卡達 | Belcinskata | 保 | 86 | 愉快的大衛 | Mizmor Ledavid | 以 | ||
| 42 | 以色碧歌 | Israpico | 以 | 87 | 蓬車隊 | Shir Hashayara | 以 | ||
| 43 | 寶雲村之舞 | Sarba de la Boureni | 羅 | 88 | 親愛的馬勒琴 | Yakir Menahem | 以 | ||
| 44 | 仙笛 | Hechalil | 以 | 89 | 雨點 | Avner Naim | 以 | ||
| 45 | 我會感謝主 | O-De Ya | 以 | 90 | 美麗的大地 | Eretz Israel Yaffa | 以 | ||
註: * 雙人舞 # 四人舞 $ 六人舞