香港土風舞聯會
臻青社, 飄躍社及舞飄社主持 |
土風舞同樂日會
29/09/2004 |
![]() |
麗閣社區中心 |
1:15P.M.:5:45P.M. |
1 | 幸福人生 | Ashrei Ha'ish | 以色列 | 34 | 盛開的櫻花 | Tsaghkadz Baleri | 亞美尼亞 | |
2 | 甘美拉 | Gamla | 以色列 | 35 | 夜般甜蜜* | Matok Halyla | 新編 | |
3 | 科斯狄拉達 | Kostilata | 希臘 | 36 | 愛的呼喚* | He Lo Yoda'at | 以色列 | |
4 | 樹的歌 | Shir Aletz | 以色列 | 37 | 狄他雙人舞* | Ardelenana Lui Tita | 羅馬尼亞 | |
5 | 週末的歌 | Z'mirot Shabbat | 以色列 | 38 | 駝峰 | Ramot | 以色列 | |
6 | 舉棋不定 | Kashe Li | 以色列 | 39 | 華拉斯高小步舞 | Sitno Vlashko | 保加利亞 | |
7 | 塞爾維亞小步舞 | Toicevo Kolo | 塞爾維亞 | 40 | 纏綿 | Siksara | 土耳其 | |
8 | 屈他圓環舞 | Rata | 羅馬尼亞 | 41 | 婚禮舞 | Kozan | 塞爾維亞 | |
9 | 手推車伕 | Arabaci | 塞浦路斯 | 42 | 希臘風情 | Teimaniada | 以色列 | |
10 | 美妙的日子 | Hayom Hayom Haze | 以色列 | 43 | 冷傲 | Sababa | 以色列 | |
11 | 舞韻人生* | Rikud Ha'Chayim | 以色列 | 44 | 長青樹五號 | Bucimis | 保加利亞 | |
12 | 啼鳥* | Elu Tzipporim | 以色列 | 45 | 最愛 | Yaman Yar | 亞美尼亞 | |
13 | 不老林 | Tzeirim Lanetzach | 以色列 | 46 | 斯卡狄布開 | Debka Shachar | 以色列 | |
14 | 鄉土情懷 | Reiach V'tzeve | 以色列 | 47 | 拉斯哥馬珠兒* | Lassky Mazur | 捷克 | |
15 | 午夜樂韻 | Mizmor Laila | 以色列 | 48 | 喲喲 | Yoh Yoh | 土耳其 | |
16 | 無需介懷 | Lo Chashuv | 以色列 | 49 | 三次的旋律 | Trey Pazushte | 保加利亞 | |
17 | 土耳其手巾舞 | Him Hime | 土耳其 | 50 | 特巴斯 | Darbashiya | 以色列 | |
18 | 適拿 | Signa | 保加利亞 | 51 | 訴心曲 | Atari | 以色列 | |
19 | 我心深處 | Amok Balev | 以色列 | 52 | 獻給約妮 | Shir Le'Yoni | 以色列 | |
20 | 舊曲旋律* | Zemer Nooge | 以色列 | 53 | 亞哈亞夏 | Chamoti | 以色列 | |
21 | 我們曾相識* | Nigunim | 以色列 | 54 | 巴路沙 | Balucinata | 保加利亞 | |
22 | 舞在比西斯托夫 | Dance of Basistor | 斯洛伐克 | 55 | 突尼西呼拉 | Hora de le Tulnici | 羅馬尼亞 | |
23 | 捷沙圓環舞 | Hora Lui Chisar | 羅馬尼亞 | 56 | 老屠夫 | Eski Kasap | 土耳其 | |
24 | 亞美尼亞王子 | Ishkana Par | 亞美尼亞 | 57 | 黑髮女郎 | Esmer | 土耳其 | |
25 | 卡美諾波斯可 | Kamenopolsko Horo | 保加利亞 | 58 | 月光曲 | Izgreala e mesecina | 保加利亞 | |
26 | 多瑙河畔 | Kraidunvsao Horo | 保加利亞 | 59 | 土魯克狄布開 | Debka Turuk | 以色列 | |
27 | 絲碧撲克 | Sibirskaya Polka | 俄羅斯 | 60 | 十一少 | Ilai | 以色列 | |
28 | 九段 | Cone Milo Cedo | 保加利亞 | 61 | 瑞琪兒 | Machol Rachel | 以色列 | |
29 | 倒霉 | Im Yipol Goralech | 以色列 | 62 | 大快人心 | Ne'imat Hashikorim | 以色列 | |
30 | 徘徊 | Holech Uva | 以色列 | 63 | 西拉2001 | Sira | 保加利亞 | |
31 | 不渝愛情 | Chayav Lamut Alai | 以色列 | 64 | 神蹟 | Al Hanissim | 以色列 | |
32 | 吉卜賽錫人舞 | Dansul Spoitorilor | 羅馬尼亞 | 65 | 愛情戀曲 | Shir Ahava Lerodus | 以色列 | |
33 | 霹靂呼拉 | Hora | 羅馬尼亞 | |||||
舞蹈介紹 : |
(1) 布林丁呼拉 |
Hora de la Bolintin |
羅馬尼亞 |
(2) 吉卜賽 |
Ya Raya |
以色列 |