![]() |
聯 會 主 辦 土風舞同樂日會 |
|
日期 : 2005年6月5日 ( 星期日) |
地點 : 觀塘社區中心禮堂 |
時間 : 2:00 - 7:00 p.m. |
1 | 信心十足 | 以色列 | 24 | 縴夫的愛 | 新編 | 47 | 年輕不要留白 | 新編 | 70 | 話希 ※ | 以色列 |
2 | 搖搖擺擺 | 以色列 | 25 | 月琴 | 新編 | 48 | 今山古道 | 新編 | 71 | 夜傾情 ※ | 以色列 |
3 | 永不太遲 | 以色列 | 26 | 哈歷士阿路那 | 保加利亞 | 49 | 俄國競技 | 俄羅斯 | 72 | 歡樂撲克 ※ | 捷克 |
4 | 綠洲 | 以色列 | 27 | 重踏圓環舞 | 羅馬尼亞 | 50 | 吉達女郎 | 土耳其 | 73 | 歡樂歌曲 | 以色列 |
5 | 木船 | 以色列 | 28 | 美麗的裝飾 | 吉爾吉斯 | 51 | 捷沙圓環舞 | 羅馬尼亞 | 74 | 卡普華徵兵舞 | 匈牙利 |
6 | 唱詠 | 以色列 | 29 | 歡愉在周末 | 以色列 | 52 | 古老的沙哥華 | 保加利亞 | 75 | 朗頓狄布開 | 以色列 |
7 | 足夠 | 以色列 | 30 | 我的祈禱 | 以色列 | 53 | 少女美拉綽 | 以色列 | 76 | 科斯狄拉達 | 希臘 |
8 | 仙嘉莉拉 | 以色列 | 31 | 川流不息 | 以色列 | 54 | 華拉斯高重踏舞 | 羅馬尼亞 | 77 | 摩達維亞圓環 | 烏克蘭 |
9 | 吉卜賽 | 以色列 | 32 | 哭泣的遊戲 ※ | 以色列 | 55 | 月光曲 | 新編 | 78 | 西部牛仔 ※ | 美國 |
10 | 布林丁呼拉 | 羅馬尼亞 | 33 | 龍之家族 ※ | 以色列 | 56 | 烏克蘭小品 | 烏克蘭 | 79 | 仙杜雲尼拉 ※ | 意大利 |
11 | 大情人 ※ | 以色列 | 34 | 腳踏車華士 ※ | 新編 | 57 | 俄國圓環 | 俄羅斯 | 80 | 荊棘冠冕 ※ | 以色列 |
12 | 鄉愁 ※ | 墨西哥 | 35 | 舞韻人生 ※ | 以色列 | 58 | 五十一師 = | 蘇格蘭 | 81 | 蕾絲裙 ※ | 新編 |
13 | 纏綿 | 土耳其 | 36 | 東西文化 | 以色列 | 59 | 燈火 | 保加利亞 | 82 | 跛子舞 | 羅馬尼亞 |
14 | 西娜塔 | 保加利亞 | 37 | 幸運熊 | 羅馬尼亞 | 60 | 科易士加 | 羅馬尼亞 | 83 | 華拉斯高小步舞 | 保加利亞 |
15 | 域丁斯高 | 保加利亞 | 38 | 莉莉安諾 | 保加利亞 | 61 | 歌 | 以色列 | 84 | 困擾的駱駝 | 土耳其 |
16 | 哈蓮娜 | 亞美尼亞 | 39 | 新少女約葳 | 保加利亞 | 62 | 誠感主恩 | 以色列 | 85 | 羅國女子舞 | 羅馬尼亞 |
17 | 夏天之末 ※ | 以色列 | 40 | 捍衛祖國 | 以色列 | 63 | 天長地久 ※ | 以色列 | 86 | 週末之友 | 以色列 |
18 | 沉默之聲 ※ | 以色列 | 41 | 歡樂婚禮 ※ | 以色列 | 64 | 森普倫繞圈舞 ※ | 匈牙利 | 87 | 春日時光 | 亞美尼亞 |
19 | 堅信不移 | 以色列 | 42 | 熊熊烈火 ※ | 以色列 | 65 | 私人警察 | 羅馬尼亞 | 88 | 亞卡娜 | 亞美尼亞 |
20 | 和平和平 | 以色列 | 43 | 吉卜賽男子 ※ | 以色列 | 66 | 捕魚船隊 | 希臘 | 89 | 愛的諾言 | 以色列 |
21 | 多瑙河畔 | 保加利亞 | 44 | 哥本尼斯夏得西 ※ | 捷克 | 67 | 波波夫多斯高 | 保加利亞 | 90 | 翠堤菩提 2001 | 保加利亞 |
22 | 土耳其男子舞 | 土耳其 | 45 | 阿美三鳳 | 台灣山地 | 68 | 亞美尼亞王子 | 亞美尼亞 | |||
23 | 桃花過渡 | 新編 | 46 | 為愛情乾杯 | 新編 | 69 | 迪卡狄布開 | 以色列 | |||
舞蹈介紹: |
Bera 拾穗 (保加利亞 ) | |
26 至 55 聯會舞蹈重溫 |