![]() |
樂 苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
![]() |
日期:2005年10月9日(星期日) |
地點:大坑東社區中心 |
時間:2:00- 7:00 p.m. |
1 |
獻給你 | (以色列) | 26 |
幸福人生 | (以色列) | 51 |
愛情旅店 ※ | (以色列) | 76 |
砂灣湖 | (亞美尼亞) |
2 |
少女美拉卓 | (以色列) | 27 |
俄國圓環 | (俄羅斯) | 52 |
愛情萬歲 | (以色列) | 77 |
英雄峰 | (以色列) |
3 |
天使 | (以色列) | 28 |
保千絲卡達 | (保加利亞) | 53 |
羅塞特重踏舞 | (羅馬尼亞) | 78 |
巴魯卡 | (保加利亞) |
4 |
康雅里 | (土耳其) | 29 |
哈囉女孩 | (以色列) | 54 |
葳莉葳莉 | (黎巴嫩) | 79 |
風中紅花 | (以色列) |
5 |
比亞法城 | (以色列) | 30 |
多美麗 | (以色列) | 55 |
維拉美 ※ | (以色列) | 80 |
風笛 | (羅馬尼亞) |
6 |
迪卡狄布開 | (以色列) | 31 |
為了你 ※ | (以色列) | 56 |
鳶尾花 | (以色列) | 81 |
倒霉 | (以色列) |
7 |
卡拉沙德瓦 | (羅馬尼亞) | 32 |
科斯狄拉達 | (希臘) | 57 |
摩西他 | (以色列) | 82 |
布拉伯蕭波斯哥 | (保加利亞) |
8 |
仙嘉莉拉 | (以色列) | 33 |
朗頓狄布開 | (以色列) | 58 |
摩達維亞圓環 | (烏克蘭) | 83 |
草原之歌 | (捷克) |
9 |
阿里帕沙 | (土耳其) | 34 |
格拉夫斯高•索斯高 | (保加利亞) | 59 |
樂斯卡達 | (保加利亞) | 84 |
歡樂婚禮 ※ | (以色列) |
10 | 布卡拉 / 明天 | (以色列) | 35 |
浪漫情歌 ※ | (以色列) | 60 |
潑水舞 | (以色列) | 85 |
戀人 ※ | (以色列) |
11 | 永不太遲 | (以色列) | 36 |
班傑明 | (以色列) | 61 |
三生緣 ※ | (以色列) | 86 |
旋律狄布開 | (亞美尼亞) |
12 | 因愛而來 ※ | (以色列) | 37 |
笑擁江山夢 | (新編) | 62 |
大海之歌 | (以色列) | 87 |
盛開的櫻花 | (亞美尼亞) |
13 | 在遊逛場上 | (以色列) | 38 |
馬尼夏莉 | (以色列) | 63 |
及時行樂 | (以色列) | 88 |
燭光與香水 ※ | (以色列) |
14 |
多布珍娜快慢圓環舞 | (羅馬尼亞) | 39 |
藏紅花 | (新編) | 64 |
巴恩格拉 ※ | (印度) | 89 |
斯卡狄布開 | (以色列) |
15 |
別離之歌 | (以色列) | 40 |
得來全不費工夫 ※ | (以色列) | 65 |
水舞 | (以色列) | 90 |
登上高峰 | (以色列) |
16 |
希臘水手 | (希臘) | 41 |
趾高氣昂 | (亞美尼亞) | 66 |
出塞曲 | (新編) | 91 |
親愛的馬勒琴 | (以色列) |
17 |
快歸向主 | (以色列) | 42 |
喜慶 | (以色列) | 67 |
自由鬥士 | (阿爾巴尼亞) | 92 |
就是現在 | (以色列) |
18 |
我的故鄉 | (新編) | 43 |
寒冷恰恰 | (新編) | 68 |
西拉 2001 | (保加利亞) | 93 |
歸來舞吧 | (以色列) |
19 |
貝莉莎 | (俄羅斯) | 44 |
韻律人生 ※ | (以色列) | 69 |
所羅門王的光輝 | (以色列) | 94 |
雨點 | (以色列) |
20 |
大情人 ※ | (以色列) | 45 |
琵琶曲 ※ | (新編) | 70 |
玫瑰華士 ※ | (以色列) | 95 |
聖名雅露卡 | (以色列) |
21 |
桃花香 ※ | (以色列) | 46 |
等你回來 | (以色列) | 71 |
卡美諾波斯可 | (保加利亞) | 96 |
無需介懷 | (以色列) |
22 |
亞營呼拉 | (以色列) | 47 |
卓拿手舞 | (保加利亞) | 72 |
冬至 | (以色列) | 97 |
皇后來了 | (以色列) |
23 |
蛛絲馬跡 | (保加利亞) | 48 |
跛子舞 | (羅馬尼亞) | 73 |
信望愛 | (以色列) | 98 |
鐘鼓雷鳴 | (以色列) |
24 |
周末黃昏 | (以色列) | 49 |
愛在風中蔓延時 ※ | (以色列) | 74 |
哈歷士阿路那 | (保加利亞) | 99 |
馬車夫 | (以色列) |
25 |
奔放圓環 | (以色列) | 50 |
愛的奉獻 | (以色列) | 75 |
小提琴之聲 | (以色列) | 100 |
堅信不移 | (以色列) |