![]() |
土風舞之友主辦 |
|
成立十八週年聯歡會 二零零五年 十月二十三日(星期日) 下午二時正 至 晚上七時正 |
||
石硤尾社區會堂禮堂 |
||
1 | 木船 | 以 | 18 | 三生緣♀♂ | 以 |
2 | 川流不息 | 以 | 19 | 叉燒包 | 美 |
3 | 小提琴之聲 | 以 | 20 | 棋子 | 坡 |
4 | 生命之愛 | 以 | 21 | 狂野之城 | 坡 |
5 | 明天 | 以 | 22 | 少女約威 | 保 |
6 | 週末黄昏 | 以 | 23 | 杜拿托里跳躍舞 | 匈 |
7 | 為了情 | 以 | 24 | 好運將至 | 以 |
8 | 我的故鄉 | 坡 | 25 | 好運到 | 以 |
9 | 九九女兒紅 | 坡 | 26 | 火之戰車 | 以 |
10 | 落泊的遊民♀♂ | 以 | 27 | 天命 | 以 |
11 | 短暫相聚 ♀♂ | 以 | 28 | 創世之光 | 以 |
12 | 永不放棄 | 以 | 29 | 因愛而來 ♀♂ | 以 |
13 | 在遊逛場上 | 以 | 30 | 愛的呼喚 ♀♂ | 以 |
14 | 重歸我土 | 以 | 31 | 月光曲 | 港 |
15 | 美麗的大地 | 以 | 32 | 客途秋恨 | 坡 |
16 | 美麗的海洋 | 以 | 33 | 烈火青春 | 台 |
17 | 腳踏車華士 ♀♂ | 台 | 34 | 不倒翁 | 以 |
|
|||||
35 | 馬尼夏莉 | 以 | 52 | 唐山子民 | 台 |
36 | 雨 | 以 | 53 | 歌 | 以 |
37 | 小土舍 | 羅 | 54 | 這一首歌 | 以 |
38 | 舍通卡 | 南 | 55 | 歌我家鄉 | 以 |
39 | 到此為止 ♀♂ | 以 | 56 | 何處是兒家 | 以 |
40 | 夏天之末 ♀♂ | 以 | 57 | 希莉 | 以 |
41 | 辣妹子 | 双扇 | 58 | 探戈舞會 ♀♂ | 台 |
42 | 呼喚 | 單扇 | 59 | 最後華士 ♀♂ | 台 |
43 | 愛的表現 | 以 | 60 | 聽泉 | 台 |
44 | 騎士與馬 | 以 | 61 | 天地人 | 台 |
45 | 搖搖擺擺 | 以 | 62 | 一夜成名 | 港 |
46 | 俄羅斯之茶 | 俄 | 63 | 情話綿綿 | 以 |
47 | 科易士加 | 羅 | 64 | 情困 | 以 |
48 | 保斯泰# | 蘇 | 65 | 朗頓狄布開 | 以 |
49 | 愛爾蘭流浪者# | 蘇 | 66 | 金巴拉 | 以 |
50 | 故鄉的女孩 | 台 | 67 | 土耳其之吻 | 以 |
51 | 願嫁漢家郎 | 港 | 68 | 夜來香♀♂ | 以 |
|
|||||
69 | 西班牙的心♀♂ | 以 | 86 | 小天鵝 | 俄 |
70 | 櫻之花 | 港 | 87 | 農家子弟 | 羅 |
71 | 刀劍如夢 | 坡 | 88 | 娜瑪小姐 ♀♂ | 以 |
72 | 陽光 | 坡 | 89 | 荊棘冠冕 ♀♂ | 以 |
73 | 樹的歌 | 以 | 90 | 逃跑恰恰 | 台 |
74 | 多年之後 | 以 | 91 | 動感扭扭 | 台 |
75 | 蜜月 | 以 | 92 | 非男非女 | 港 |
76 | 眺望 | 以 | 93 | 卡那村的牧人 | 匈 |
77 | 賜福 | 以 | 94 | 跛子舞 | 羅 |
78 | 我家在那裹 ♀♂ | 台 | 95 | 捨不得你 | 以 |
79 | 白色馬珠兒 ♀♂ | 波 | 96 | 諾米頌 | 以 |
80 | 一把情種 | 台 | 97 | 和平頌 | 以 |
81 | 絲路之旅 | 台 | 98 | 瑞琪兒 | 以 |
82 | 站在高崗上 | 台 | 99 | 魔笛 | 以 |
83 |
歡欣 | 以 | 100 | 摩拉蒂呼拉 | 以 |
84 | 為主歌唱 | 以 | 101 | 莫舒雅 | 以 |
85 | 君子風度 | 以 | 102 | 等你回來 | 以 |
土風舞之友 - 逢星期日晚上七時正至九時正
荔枝角體育館舞蹈室集會 [歡迎探社]