![]() |
方圓社土風舞同樂日會
|
|
2005年11月20日
下午 2:00 至 6:30 |
||
長沙灣社區中心
|
1 | 康乃馨 | 保 | 31 | 訴心曲 | 以 | 62 | 活潑的女孩 | 羅 | |||
2 | 給雷歐諾 | 羅 | 32 | 盛開的櫻花 | 亞 | 62 | 祖班卡 | 保 | |||
3 | 悅耳的音符 | 以 | 33 | 哈妮娜 | 亞 | 63 | 拾穗 | 保 | |||
4 | 甘美拉 | 以 | 34 | 月琴 | 新 | 64 | 高傲的少女 | 以 | |||
5 | 火之戰車 | 以 | 35 | Para Para Sakura | 新 | 65 | * | 舒維利 | 以 | ||
6 | 卓爾多 | 保 | 36 | 科易士加 | 羅 | 66 | 域汀斯高 | 保 | |||
7 | 遠居異地 | 以 | 37 | * | 直到永遠 | 以 | 67 | # | 愛爾蘭流浪者 | 蘇 | |
8 | 自由鳥 | 以 | 38 | * | 落泊的遊民 | 以 | 68 | # | 自動機器 | 蘇 | |
9 | 保千絲卡達 | 保 | 39 | 沙漠庇蔭 | 以 | 69 | 燈火 | 保 | |||
10 | 比托尼諾圓環 | 保 | 40 | 翠堤普堤 2005 | 保 | 70 | * | 藍色的山 | 以 | ||
11 | 香料 | 以 | 41 | 特凡斯卡托班卡 | 保 | 71 | 誠信 | 以 | |||
12 | 為你著迷 | 以 | 42 | 湖光山色 | 以 | 72 | 雨水滴答響 | 羅 | |||
13 | 桔梗花 | 韓 | 43 | 大喜宴 | 以 | 73 | 愛慕 | 保 | |||
14 | 鐘鼓雷鳴 | 以 | 44 | 絲路之旅 | 新 | 74 | 斯洛波斯亞重踏舞 | 羅 | |||
15 | 少女美拉卓 | 以 | 45 | 火海之地 | 以 | 75 | 萬物之靈 | 以 | |||
16 | * | 以色列之秋 | 以 | 46 | 卡烈沙之舞 | 保 | 76 | 沙漠旋律 | 以 | ||
17 | * | 愛的汪洋 | 以 | 47 | 別離之歌 | 以 | 77 | 哈囉絲丹諾 | 保 | ||
18 | 艾琳 | 以 | 48 | 親愛的馬勒琴 | 以 | 78 | * | 天長地久 | 以 | ||
19 | 景色 | 以 | 49 | 西娜塔 | 保 | 79 | * | 未知 | 以 | ||
20 | 地中海 | 以 | 50 | 花蕾 | 羅 | 80 | 喜慶 | 以 | |||
21 | * | 路上交叉點 | 以 | 51 | 魔笛 | 以 | 81 | 莫札特屠夫樂 | 希 | ||
22 | 卓拿手舞 | 保 | 52 | 早禱之歌 | 以 | 82 | 昨日的夢 | 以 | |||
23 | 金花 | 以 | 53 | 亞美尼亞王子 | 亞 | 83 | 歌班尼卡組曲 | 保 | |||
24 | 私人警察 | 羅 | 54 | 迎接安息日 | 以 | 84 | * | 因愛而來 | 以 | ||
25 | 吉卜賽鍚人舞 | 羅 | 55 | * | 雅蒂娜 | 以 | 85 | 愛的奉獻 | 以 | ||
26 | * | 樂與怒 | 以 | 56 | 酒祭 | 以 | 86 | 一千夜 | 以 | ||
27 | 慶祝 | 以 | 57 | 延續聖靈 | 以 | 87 | * | 夜來香 | 以 | ||
28 | 哈歷士阿路娜 | 保 | 58 | 天命 | 以 | 88 | 愉快的大衛 | 以 | |||
29 | 雙向圓環 | 羅 | 59 | 驢子狄布開 | 以 | 89 | 美妙的日子 | 以 | |||
30 | 舞在沙漠 | 以 | 60 | 溫泉山莊 | 馬 | 90 | 捨不得你 | 以 | |||
* 雙人舞 |
# 八人舞 |
|