香港土風舞聯會主辦 土風舞同樂日會 |
![]() |
|
日期: 2006年1月15日(日) | 時間: 2:00 pm - 7:00 pm | 地點: 大坑東社區中心禮堂 |
1 | 水舞 | (以色列) | 26 | 也門新娘 * | (以色列) | 51 | 愛的奉獻 | (以色列) | 76 | 科易士加 | (羅馬尼亞) |
2 | 魔笛 | (以色列) | 27 | 碧絲翠特阿路那 | (羅馬尼亞) | 52 | 沙漠旋律 | (以色列) | 77 | 雨聲滴答 | (羅馬尼亞) |
3 | 等你回來 | (以色列) | 28 | 六拍子皮帶舞 | (羅馬尼亞) | 53 | 奇哈瑪女子舞 | (羅馬尼亞) | 78 | 蓮娜小姐 * | (德國) |
4 | 多比瑙皮帶舞 | (羅馬尼亞) | 29 | 天長地久 * | (以色列) | 54 | 沙拉鄉村舞 * | (羅馬尼亞) | 79 | 愛爾蘭流浪者 = | (蘇格蘭) |
5 | 亞羅曼風光 | (羅馬尼亞) | 30 | 刺蝟 | (羅馬尼亞) | 55 | 寶雲村之舞 | (羅馬尼亞) | 80 | 瑪麗的婚禮 = | (蘇格蘭) |
6 | 嘉禾狄里奧 | (法國) | 31 | 搖擺的塔蜜兒 | (亞美尼亞) | 56 | 探戈依斯康地諾 * | (美國) | 81 | 草原之歌 | (捷克) |
7 | 周末晚上 | (美國) | 32 | 希臘水手 | (希臘) | 57 | 挪威男子舞 | (挪威) | 82 | 卡普華徵兵舞 | (匈牙利) |
8 | 黃絲帶 | (美國) | 33 | 伊斯潘諾屠夫 | (土耳其) | 58 | 最後華士 * | (美國) | 83 | 蘇穆基女郎 | (匈牙利) |
9 | 佳柔娜 | (希臘) | 34 | 華拉斯高小步舞 | (保加利亞) | 59 | 土耳其風笛 | (土耳其) | 84 | 木船 | (以色列) |
10 | 卡拉夠那 | (希臘) | 35 | 哈歷士阿路那 | (保加利亞) | 60 | 科斯狄拉達 | (希臘) | 85 | 激情狄布開 | (以色列) |
11 | 土耳其男子舞 | (土耳其) | 36 | 舍通卡 | (南斯拉夫) | 61 | 哈妮娜 | (亞美尼亞) | 86 | 小土舍 | (羅馬尼亞) |
12 | 康乃馨 | (保加利亞) | 37 | 巴士登之舞 | (西班牙) | 62 | 九段 | (保加利亞) | 87 | 拜訪春天 | (新編) |
13 | 西拉 2001 | (保加利亞) | 38 | 田納西華士 * | (美國) | 63 | 編織舞 | (南斯拉夫) | 88 | 旋律狄布開 | (亞美尼亞) |
14 | 波瓦拉 | (南斯拉夫) | 39 | 仙杜雲尼拉 * | (意大利) | 64 | 溫泉山莊 | (馬其頓) | 89 | 班基歐央拉里 | (土耳其) |
15 | 我們曾經年輕 | (新編) | 40 | 我的故鄉 | (新編) | 65 | 浪跡天涯 * | (新編) | 90 | 五段恰恰 | (南斯拉夫) |
16 | 年輕不要留白 | (新編) | 41 | 逃跑恰恰 | (新編) | 66 | 琵琶曲 * | (新編) | 91 | 親愛的卡米希沙 | (保加利亞) |
17 | 夜般甜蜜 * | (新編) | 42 | 探戈舞會 * | (新編) | 67 | 俄國圓環 | (俄羅斯) | 92 | 詩般的夢幻 * | (新編) |
18 | 小天鵝 | (俄羅斯) | 43 | 俄國四人舞 # | (俄羅斯) | 68 | 卡馬倫斯卡 * | (俄羅斯) | 93 | 絲路之旅 | (新編) |
19 | 卓柏克 | (俄羅斯) | 44 | 俄國競技 | (俄羅斯) | 69 | 蘋果樹下 * | (俄羅斯) | 94 | 鄉村行 | (俄羅斯) |
20 | 俄羅斯之茶 | (俄羅斯) | 45 | 貝莉莎 | (俄羅斯) | 70 | 紅磨坊 □ | (蘇格蘭) | 95 | 販子舞 * | (俄羅斯) |
21 | 漢雲斯基查得士 | (斯洛伐克) | 46 | 七人舞會 = | (蘇格蘭) | 71 | 巴富公爵 = | (蘇格蘭) | 96 | 自強不息 | (亞美尼亞) |
22 | 陶醉夏得西 * | (匈牙利) | 47 | 骨牌 #5 □ | (蘇格蘭) | 72 | 男子競技舞 | (匈牙利) | 97 | 腳踏車華士 * | (美國) |
23 | 加露維小屋 = | (蘇格蘭) | 48 | 摩達維亞手舞 | (匈牙利) | 73 | 雷斯雷貝斯撲克 * | (斯洛伐克) | 98 | 楓葉飄飄 * | (美國) |
24 | 自動機器 = | (蘇格蘭) | 49 | 杜那托里跳躍舞 | (匈牙利) | 74 | 延續聖靈 | (以色列) | 99 | 珍惜好時光 | (以色列) |
25 | 她 * | (以色列) | 50 | 歐拉賀士 | (匈牙利) | 75 | 舞在沙漠 | (以色列) | 100 | 舞在比西斯托夫 | (斯洛伐克) |
※不同國家的舞蹈由不同的舞社提供: |
||||
以色列 ─ 方圓 |
羅馬尼亞 ─ 旋藝 |
西歐、美國 ─ 舞飄 | 新編 ─ 臻青 | 土耳其、希臘、亞美尼亞 ─ 青春樂 |
俄羅斯 ─ 土友 | 蘇格蘭 ─ 旭穎 | 保加利亞、馬其頓、南斯拉夫 ─ 樂苗 | 匈牙利、捷克、斯洛伐克 ─ 飄躍 |