![]() |
還原基本步(三)
|
07-05-2006 3:30 ~ 7:30 p.m. 啟業村社區會堂 |
1) | 朱曼亞鐵克 | 〔以色列〕 | 22) | 春之詩歌 | 〔以色列〕 | 40) | 碰碰撲克 * | 〔美 國〕 | ||
2) | 茂林情歌 | 〔自 編〕 | 23) | 卡羅小姐 | 〔土耳其〕 | 41) | 飛跳那呼拉 | 〔羅馬尼亞〕 | ||
3) | 多美麗 | 〔以色列〕 | 24) | 三月桃花 * | 〔自 編〕 | 42) | 夢緣 * | 〔以色列〕 | ||
4) | 阿拉伯英雄 | 〔亞美尼亞〕 | 25) | 街頭舞者 * | 〔美 國〕 | 43) | 年青人 | 〔亞美尼亞〕 | ||
5) | 營火圓環 | 〔以色列〕 | 26) | 求雨舞 | 〔以色列〕 | 44) | Miss Corbett's Strathspey ## | 〔蘇格蘭〕 | ||
6) | 愉快的舞者 | 〔羅馬尼亞〕 | 27) | 亞美尼亞蜜色羅 | 〔亞美尼亞〕 | 45) | 偉大的祖國 | 〔以色列〕 | ||
7) | 晨曦 | 〔以色列〕 | 28) | 蘇珊娜 ## | 〔美 國〕 | 46) | 販子舞 * | 〔俄羅斯〕 | ||
8) | 拉里古拉拉 * | 〔自 編〕 | 29) | Cumberland Reel ## | 〔蘇格蘭〕 | 47) | 天降福星 | 〔以色列〕 | ||
9) | 農家樂 | 〔以色列〕 | 30) | 笑聲滿人間 | 〔以色列〕 | 48) | 方形探戈 * | 〔英國、美國〕 | ||
10) | 意得利 | 〔羅馬尼亞〕 | 49) | 山谷圓環舞 | 〔以色列〕 | |||||
11) | 栗樹舞 * | 〔英 國〕 | ~~ Break ~~ | 50) | 愛丁堡之花 ## | 〔蘇格蘭〕 | ||||
12) | 奮起舞 | 〔以色列〕 | 51) | 蘇格蘭旋轉舞 ## | 〔蘇格蘭〕 | |||||
13) | 那力高 | 〔希 臘〕 | 31) | 龍舞 | 〔以色列〕 | 52) | 葉地尼夫斯 | 〔以色列〕 | ||
14) | 急軍曹 △ | 〔蘇格蘭〕 | 32) | 阿露娜 | 〔羅馬尼亞〕 | 53) | 十步芳草 * | 〔美 國〕 | ||
15) | 純潔的人兒 | 〔以色列〕 | 33) | 風流寡婦 * | 〔自 編〕 | 54) | 積高的梯子 | 〔以色列〕 | ||
16) | 康雅里 | 〔土耳其〕 | 34) | 也門的女孩 | 〔以色列〕 | 55) | 以色列馬則卡 * | 〔美 國〕 | ||
17) | 手足情深 | 〔以色列〕 | 35) | 困擾的駱駝 | 〔土耳其〕 | 56) | 戈蘭高地 | 〔以色列〕 | ||
18) | 田納西華士 * | 〔美 國〕 | 36) | The Crossing ## | 〔蘇格蘭〕 | 57) | 落泊的遊民 * | 〔以色列〕 | ||
19) | 伊拉特 | 〔南斯拉夫〕 | 37) | 白雪滿城 | 〔以色列〕 | 58) | 夢境成真 | 〔羅馬尼亞〕 | ||
20) | 加露維小屋 ## | 〔蘇格蘭〕 | 38) | 吉卜賽撲克 * | 〔丹 麥〕 | 59) | 安息日 | 〔以色列〕 | ||
21) | 自動機器 ## | 〔蘇格蘭〕 | 39) | 尼可達 | 〔以色列〕 | 60) | 所羅門王之光輝 | 〔以色列〕 | ||
![]() |
||
土 風 舞 者 的 一 生 |
加露維小屋
蘇格蘭旋轉舞 |
自動機器
愛丁堡之花 |
|