![]() |
旋藝社土風舞同樂會 |
|
日期︰二零零六年五月十四日(日)
13:00-18:30 |
地點:長沙灣社區中心 |
1 | 金色華爾滋 | 以 | 26 | 荊棘冠冕* | 以 | 51 | 13、14## | 蘇 | 76 | 五彩繽紛* | 新 | |||
2 | 蜜糖舞 | 以 | 27 | 誠感主恩 | 以 | 52 | 愛爾蘭流浪## | 蘇 | 77 | 探戈舞會* | 新 | |||
3 | 堅信不移 | 以 | 28 | 情困 | 以 | 53 | 庫拉圓環舞 | 保 | 78 | 擁抱着我* | 以 | |||
4 | 一千夜 | 以 | 29 | 撒拉瑪 | 土 | 54 | 九段 | 保 | 79 | 旋律狄布開 | 亞 | |||
5 | 春日時光 | 亞 | 30 | 黎巴嫩重踏舞 | 黎 | 55 | 幽暗之光 | 以 | 80 | 土耳其男子舞 | 土 | |||
6 | 拜訪春天 | 新 | 31 | 月桃花 | 新 | 56 | 寸步難行 | 以 | 81 | 和平頌 | 以 | |||
7 | 牛仔華士* | 新 | 32 | 逃跑恰恰 | 新 | 57 | 思戀* | 以 | 82 | 特巴斯 | 以 | |||
8 | 教我如何讚美妳* | 以 | 33 | 最後華士* | 新 | 58 | 詩般的夢幻* | 新 | 83 | 我的戀人 | 以 | |||
9 | 西部牛仔* | 美 | 34 | 愛爾蘭探戈* | 新 | 59 | 藝術家生涯* | 新 | 84 | 忘情世紀 | 以 | |||
10 | 一個國土 | 以 | 35 | 浪漫情歌* | 以 | 60 | 聽泉 | 新 | 85 | 古月照今塵 | 新 | |||
11 | 朝聖者 | 以 | 36 | 雨點 | 以 | 61 | 燈火 | 保 | 86 | 蓮娜小姐* | 新 | |||
12 | 歡欣 | 以 | 37 | 明天 | 以 | 62 | 依然回來 | 以 | 87 | 龍之家族* | 以 | |||
13 | 美妙的日子 | 以 | 38 | 珍格拉 | 以 | 63 | 微風 | 以 | 88 | 天長地久* | 以 | |||
14 | 突尼西呼拉 | 羅 | 39 | 早禱之歌 | 以 | 64 | 午夜樂韻 | 以 | 89 | 新斯波雲卡 | 保 | |||
15 | 我們曾經年輕 | 新 | 40 | 土斯瑪 | 亞 | 65 | 棋子 | 新 | 90 | 風中繁星 | 以 | |||
16 | 仙度雲尼拉* | 意 | 41 | 年輕不要留白 | 新 | 66 | 池畔舞影* | 新 | 91 | 黑寶馬 | 以 | |||
17 | 卡羅素* | 新 | 42 | 星與花* | 新 | 67 | 藍色多瑙河* | 新 | 92 | 濃情蜜意* | 以 | |||
18 | 意亂情迷* | 以 | 43 | 三生緣* | 以 | 68 | 沙拉鄉村舞* | 羅 | 93 | 心橋* | 以 | |||
19 | 夜闌人靜 | 以 | 44 | 分手* | 以 | 69 | 小村婚禮 | 亞 | 94 | 愛情萬歲 | 以 | |||
20 | 十一少 | 以 | 45 | 風中飛翔 | 以 | 70 | 喲喲 | 土 | 95 | 婦女圓環 | 羅 | |||
21 | 木船 | 以 | 46 | 泰迪狄布開 | 以 | 71 | 徘徊 | 以 | 96 | 愛慕 | 保 | |||
22 | 故鄉的女孩 | 新 | 47 | 到市鎮之路 | 以 | 72 | 創傷 | 以 | 97 | 流浪者 | 以 | |||
23 | 為愛情乾杯 | 新 | 48 | 愛的火花 | 以 | 73 | 舞之子 | 以 | 98 | 振奮吧 | 以 | |||
24 | 弦歌探戈* | 新 | 49 | 波瓦拉 | 塞 | 74 | 小馬車 | 以 | 99 | 倒霉 | 以 | |||
25 | 玫瑰華士* | 以 | 50 | 四人萊茵河# | 德 | 75 | 金劍雕翎 | 新 | 100 | 歌 | 以 | |||
* 雙人舞 |
# 四人舞 |
## 八人舞 |