![]() |
臻 青 社 土 風 舞 同 樂 日 會 | |
日期 : 13-08-06 |
地點 : 彩雲社區會堂 |
時間 :下午 2:00 至 7:00
|
1 | 歌 | (以) | 21 | 一千夜 | (以) | 41 | 骨牌5@ | (蘇) | 61 | 俄國四人舞※ | (俄) | 81 | 三次的旋律 | (保) | ||||
2 | 一個國土 | (以) | 22 | 十一少 | (以) | 42 | 七人舞會# | (蘇) | 62 | 逃跑恰恰 | (新) | 82 | 土耳其男子舞 | (土) | ||||
3 | 木船 | (以) | 23 | 好極了* | (以) | 43 | 珍格拉 | (以) | 63 | 艾琳 | (以) | 83 | 黑寶馬 | (以) | ||||
4 | 徘徊 | (以) | 24 | 浪跡天涯* | (新) | 44 | 大衛旋律 | (以) | 64 | 風中飛翔 | (以) | 84 | 古月照今塵 | (新) | ||||
5 | 川流不息 | (以) | 25 | 月光曲 | (新) | 45 | 小村婚禮 | (亞) | 65 | 幽暗之光 | (以) | 85 | 四人萊茵河※ | (德) | ||||
6 | 利沙瑪 | (以) | 26 | 少女美拉綽 | (以) | 46 | 喲喲 | (土) | 66 | 喜慶 | (以) | 86 | 無需介懷 | (以) | ||||
7 | 馬車 | (以) | 27 | 出塞曲 | (新) | 47 | 不渝愛情 | (以) | 67 | 愛的諾言 | (以) | 87 | 東方鈴聲 | (以) | ||||
8 | 歡迎舞 | (以) | 28 | 捨不得你 | (以) | 48 | 五段恰恰 | (南) | 68 | 燈火 | (保) | 88 | 新斯波雲卡 | (保) | ||||
9 | 救贖 | (以) | 29 | 寶雲村之舞 | (羅) | 49 | 藍色的山* | (以) | 69 | 濃情蜜意* | (以) | 89 | 沙拉鄉村舞* | (羅) | ||||
10 | 雅歌 | (以) | 30 | 特巴斯 | (以) | 50 | 天長地久* | (以) | 70 | 短暫相聚* | (以) | 90 | 分手* | (以) | ||||
11 | 楓葉飄飄* | (美) | 31 | 班傑明 | (以) | 51 | 心心相印* | (以) | 71 | 等你回來 | (以) | 91 | 激情狄布開 | (以) | ||||
12 | 思戀* | (以) | 32 | 張開你的眼 | (以) | 52 | 自由鳥 | (以) | 72 | 為我歡唱 | (以) | 92 | 明天 | (以) | ||||
13 | 棋子 | (新) | 33 | 撒拉瑪 | (土) | 53 | 創傷 | (以) | 73 | 仙嘉莉拉 | (以) | 93 | 科斯狄拉達 | (希) | ||||
14 | 微風 | (以) | 34 | 害羞的新娘* | (阿) | 54 | 永不太遲 | (以) | 74 | 新姑爺 | (以) | 94 | 聖靈 | (以) | ||||
15 | 依然回來 | (以) | 35 | 琵琶曲* | (新) | 55 | 早禱之歌 | (以) | 75 | 波波夫多斯高 | (保) | 95 | 風中繁星 | (以) | ||||
16 | 創世之光 | (以) | 36 | 祝禱以色列 | (以) | 56 | 東方浪潮 | (以) | 76 | 卓拿手舞 | (保) | 96 | 意亂情迷* | (以) | ||||
17 | 魔笛 | (以) | 37 | 堅信不移 | (以) | 57 | 特凡斯卡托班卡 | (保) | 77 | 蘇丹神話 | (以) | 97 | 詩般的夢幻* | (新) | ||||
18 | 聽泉 | (新) | 38 | 和平頌 | (以) | 58 | 翠堤菩提 | (保) | 78 | 延續聖靈 | (以) | 98 | 愛的火花 | (以) | ||||
19 | 玫瑰華士* | (以) | 39 | 沙漠旋律 | (以) | 59 | 到此為止* | (以) | 79 | 西部牛仔* | (美) | 99 | 美麗的大地 | (以) | ||||
20 | 夢緣* | (以) | 40 | 燕芭狄布開 | (以) | 60 | 浪漫情歌* | (以) | 80 | 龍之家族* | (以) | 100 | 美妙的日子 | (以) | ||||
|
*雙人舞 |
※四人舞 |
@五人舞 |
#七人舞 |
||||||||||||||