週
三 民 俗 舞 同 樂 會 |
||||
日期 : 2006
年 12 月 6 日 時間 : 7:30--9:45 |
||||
地點: 南昌社區中心禮堂 |
||||
| 1 | 一個國土 | Omrim Yeshna Eretz | 以色列 | |
| 2 | 天父 | El Elohel Shamayim | 以色列 | |
| 3 | 約瑟之子 | Efrayim | 以色列 | |
| 4 | 我的愛人 | Ahuvi | 以色列 | |
| 5 | 莫札特屠夫樂 | Hassapiko Mozart | 希臘 | |
| 6 | 生命之愛 #2 | Ahauat Chayai | 以色列 | |
| 7 | 就是現在 | Mikarov | 以色列 | |
| 8 | 諾米頌 | Machol Naomi | 以色列 | |
| 9 | 薄荷飄香 | Reiach Menta | 以色列 | |
| 10 | 夜般甜蜜 * | Matok Halyla | 新編 | |
| 11 | 楓葉飄飄 * | Maple Leaf Rag | 美國 | |
| 12 | 班舒依提 | Van Siuk | 土耳其 | |
羅馬尼亞專輯 |
||||
| 13. 愉快的舞者 / Promoroaca | ||||
| 14. 夢境成真 / Ini Vitui Ni Feata Moi | ||||
| 15. 西維河 / Siriul | ||||
| 16. 沙拉鄉村舞 * / Salajan | ||||
| 17. 捷沙圓環舞 / Hora Lui Chisar | ||||
| 15. 小柳樹 / Salcuiara | ||||
| 19. 跛行 / Luncan | ||||
| 20. 跳起來 / Pe Picior | ||||
| <<
舞 蹈 介 紹 >> |
||||
| 21. 風笛 / Cimpoi | ||||
| 22. 沙天那 / Sirba Din Slatina | ||||
| 23. 科易士加 / Florecicca | ||||
| 24. 巴比狄斯 / Barbatesc din Iend | ||||
| 25. 農家子弟 Rustemul | ||||
| 26. 卡拉沙德瓦 / Alunelul Ca La Sadova | ||||
| 27. 羅國女子舞 / Joc de fete | ||||
| 28 | 張開你的眼 | Pikchi Einayich | 以色列 | |
| 29 | 微風 | Mashav Ruach | 以色列 | |
| 30 | 羅里村之戀 | Loree | 亞美尼亞 | |
| 31 | 落霧 | Padna Magla | 保加利亞 | |
| 32 | 的多迷妳的多 | Dedo Mili Dedo | 南斯拉夫 | |
| 33 | 莫索高 | More Sokol Pie | 馬其頓 | |
| 34 | 綠洲 | Neve Midbar | 以色列 | |
| 35 | 群鼓狄布開 | Debka Mitof Letof | 以色列 | |
| 36 | 歡樂無限 | Rabadolta | 以色列 | |
| 37 | 舞在比西斯托夫 | Basistovska | 斯洛伐克 | |
| 38 | 唱和跳 | Rokdim Vesharim | 以色列 | |
| 39 | 流浪者 | K'mo Tzoani | 以色列 | |
| 40 | 蘇丹神話 | Aggadat Hasultan | 以色列 | |
舞蹈介紹:
常春藤 / Iedera / 羅馬尼亞 |
||||