![]() |
週
三 民 俗 舞 同 樂 會 |
||
日期:
2006年12月13日
時間: 7:30--9:45 |
|||
地點:
南昌社區中心禮堂 |
|||
1 | 川流不息 | Mei Hanechalim | 以色列 |
2 | 堅信不移 | Ani Ma'amin | 以色列 |
3 | 早禱之歌 | Lashir Lecha | 以色列 |
4 | 我的戀人 | Ayumati | 以色列 |
5 | 歡迎舞 | Marhaba | 以色列 |
6 | 駝峰 | Debka Ramot | 以色列 |
7 | 困惑 * | Habibul | 以色列 |
8 | 與我共舞 | Tirkedi Iti | 以色列 |
9 | 班舒依提 | Van Siuk | 土耳其 |
10 | 跛行 | Luncan | 羅馬尼亞 |
11 | 跳起來 | Pe Picior | 羅馬尼亞 |
12 | 巴比狄斯 | Barbatesc din Iend | 羅馬尼亞 |
13 | 常春藤 | Iedera | 羅馬尼亞 |
亞美尼亞專輯 |
|||
14. 春日時光
/ Garoon |
|||
15. 喁喁細語
/ Assoulis |
|||
16. 黑眼睛的女孩
/ Sev Acherov Aghcheek |
|||
17. 最愛
/ Yaman Yar |
|||
18. 風樂傳情
/ Hovergakan |
|||
19. 阿里阿里
/ Alli Alli |
|||
20. 自強不息
/ Tamzara |
|||
21. 亞卡娜
/ Al Kalaa |
|||
22. 羅里村之戀
/ Loree |
|||
23. 小村婚禮
/ Kafan Wedding Dance |
|||
< < 舞 蹈 介 紹
> > |
|||
馬其頓專輯 |
|||
24. 布察斯高
/ Buvcansko |
|||
25. 亞妮女郎
/ Janino |
|||
26. 天域斯高
/ Staro Tikveshko Oro |
|||
27. 莫索高
/ More Sokol Pie |
|||
28. 高巴加小步舞
/ Kopacka |
|||
29. 澳察堡的羊群
/ Ovcepolska Potruclka |
|||
30 | 我的邦尼 | Bonny Li | 以色列 |
31 | 希望之海 | Yam Hamishalot | 以色列 |
32 | 希臘水手 | Hasapikos | 希臘 |
33 | 愛慕 | Pustonu Ludo I Maldo | 保加利亞 |
34 | 康乃馨 | Karamfil | 保加利亞 |
35 | 群鼓狄布開 | Debka Mitof Letof | 以色列 |
36 | 歡樂無限 | Rabadolta | 以色列 |
37 | 查柏東尼海灘 | Bachof Shel Trapatoni | 以色列 |
38 | 好願望 | Yehi Ratzon | 以色列 |
39 | 不渝愛情 | Chayav Lamut Alay | 以色列 |
40 | 依然回來 | Od Nashuv | 以色列 |
舞蹈介紹 : 柏度士卡達 / Pajdoeskata / 馬其頓