香港土風舞聯會主辦土風舞同樂日會 樂苗 + 土風舞之友 + 青春樂 |
![]() |
|
日期: 2007年4月15日(日) |
時間: 1:30
pm - 7:30 pm |
地點: 石硤尾社區會堂 |
1 | 也美圖環 | (以色列) | 26 | 喜慶 | (以色列) | 51 | 最愛的兒子 | (以色列) | 76 | 古古尼斯高 | (保加利亞) |
2 | 蜜糖舞 | (以色列) | 27 | 好運到 | (以色列) | 52 | 斯卡狄布開 | (以色列) | 77 | 小柳樹 | (羅馬尼亞) |
3 | 希望華爾滋 | (以色列) | 28 | 舞之子 | (以色列) | 53 | 格魯吉亞戰士 | (以色列) | 78 | 步步為營 | (羅馬尼亞) |
4 | 別離之歌 | (以色列) | 29 | 成長慶典 | (以色列) | 54 | 露珠 ** | (以色列) | 79 | 濃情蜜意** | (以色列) |
5 | 永不放棄 | (以色列) | 30 | 干卿底事 | (以色列) | 55 | 歡樂婚禮 ** | (以色列) | 80 | 教我如何讚美妳** | (以色列) |
6 | 幽暗之光 | (以色列) | 31 | 希伯諾 2006 | (保加利亞) | 56 | 奧亞斯之舞 | 羅馬尼亞 | 81 | 我的圓環 | (以色列) |
7 | 美好途徑 | (以色列) | 32 | 迪夫雷圓環 | (馬其頓) | 57 | 華利達男子舞 | 羅馬尼亞 | 82 | 載歌載舞 | (以色列) |
8 | 鄉土情懷 | (以色列) | 33 | 巴提沙巴舞 | 羅馬尼亞 | 58 | 激情狄布開 | (以色列) | 83 | 童年時候 | (以色列) |
9 | 盛裝的女孩 | (克羅地亞) | 34 | 科德魯男子舞 | 羅馬尼亞 | 59 | 節日狄布開 | (以色列) | 84 | 到市鎮之路 | (以色列) |
10 | 卓柏加女子舞 | (阿爾巴尼亞) | 35 | 琴卡 | (保加利亞) | 60 | 格拉夫斯卡力沙 | (保加利亞) | 85 | 光照我的心 | (以色列) |
11 | 卓拿手舞 | (保加利亞) | 36 | 我的邦尼 | (以色列) | 61 | 葳莉葳莉 | (黎巴嫩) | 86 | 以色列呼拉 | (以色列) |
12 | 多布珍娜快慢圓環舞 | 羅馬尼亞 | 37 | 鼓與長笛 | (以色列) | 62 | 摩拉蒂呼拉 | (以色列) | 87 | 分手** | (以色列) |
13 | 明天 / 布卡拉 | (以色列) | 38 | 午夜樂韻 | (以色列) | 63 | 捷可斯雲尼男子舞 | 羅馬尼亞 | 88 | 琵琶曲 ** | (新編) |
14 | 雨點 | (以色列) | 39 | 愛的呼喚 ** | (以色列) | 64 | 捷克之夜 ** | (俄羅斯) | 89 | 雅歌 | (以色列) |
15 | 船歌 | (以色列) | 40 | 沉默之聲 ** | (以色列) | 65 | 大花轎 | (新編) | 90 | 眺望 | (以色列) |
16 | 誠信 | (以色列) | 41 | 江湖行 | (新編) | 66 | 莫舒雅 | (以色列) | 91 | 生命 | (以色列) |
17 | 希利 | (以色列) | 42 | 挑水姑娘 | (馬其頓) | 67 | 小馬車 | (以色列) | 92 | 天使 | (以色列) |
18 | 舊情 ** | (以色列) | 43 | 伯托卡諾 | (保加利亞) | 68 | 羅亞塔 | 羅馬尼亞 | 93 | 伊利伊利** | (以色列) |
19 | 戀人** | (以色列) | 44 | 婚禮之歌 ** | (以色列) | 69 | 自強不息 | (亞美尼亞) | 94 | 探戈舞會 ** | (新編) |
20 | 跛行 | 羅馬尼亞 | 45 | 因愛而來 ** | (以色列) | 70 | 西班牙的心** | (以色列) | 95 | 歸來吧 | (以色列) |
21 | 保志美士 2003 | (保加利亞) | 46 | 土斯瑪 | (亞美尼亞) | 71 | 沙漠之舞 | (以色列) | 96 | 珍格拉 | (以色列) |
22 | 哈囉絲丹諾 | (保加利亞) | 47 | 自由鳥 | (以色列) | 72 | 到此為止** | (以色列) | 97 | 誠感主恩 | (以色列) |
23 | 察巴拉雷雷 | 羅馬尼亞 | 48 | 班傑明 | (以色列) | 73 | 舒維妮 ** | (以色列) | 98 | 周末黃昏 | (以色列) |
24 | 瑪麗婚禮 = | (蘇格蘭) | 49 | 喜迎親 ** | (以色列) | 74 | 蘋果香 | (以色列) | 99 | 等你回來 | (以色列) |
25 | 1314 □ | (蘇格蘭) | 50 | 夜的心 ** | (以色列) | 75 | 跳起來 | 羅馬尼亞 | 100 | 沙漠庇蔭 | (以色列) |
舞蹈介紹: 巴薩拉比亞圓環 Hora Basarabeana (羅馬尼亞)