![]() |
樂
苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
|
日期:2009年1月11日(星期日) |
地點:彩雲社區中心 |
時間:2:00-
7:00 p.m. |
1 |
大海之歌 | (以色列) | 25 |
天與地 | (以色列) | 49 |
保千絲卡達 | (保加利亞) | 73 |
察巴拉雷雷 | (羅馬尼亞) |
2 |
火海之地 | (以色列) | 26 |
天長地久* | (以色列) | 50 |
普雷凡斯可•干基諾 | (保加利亞) | 74 |
小心翼翼 | (羅馬尼亞) |
3 |
酷熱之地 | (希臘) | 27 |
多看一眼 | (新編) | 51 |
溫泉山莊 | (馬其頓) | 75 |
風笛 | (羅馬尼亞) |
4 |
早禱之歌 | (以色列) | 28 |
西部牛仔* | (美國) | 52 |
籌備婚禮 | (亞美尼亞) | 76 |
風樂傳情 | (亞美尼亞) |
5 |
美吉笛亞 | (羅馬尼亞) | 29 |
楓葉飄飄* | (美國) | 53 |
趾高氣昂 | (亞美尼亞) | 77 |
風聲 | (以色列) |
6 |
強基那塔 | (保加利亞) | 30 |
大河之舞 | (愛爾蘭) | 54 |
光陰似箭 | (以色列) | 78 |
風中繁星 | (以色列) |
7 |
亞妮女郎 | (馬其頓) | 31 |
三次的旋律 | (保加利亞) | 55 |
這一首歌 | (以色列) | 79 |
風中飛翔 | (以色列) |
8 |
挑水姑娘 | (馬其頓) | 32 |
格拉夫斯卡•力沙 | (保加利亞) | 56 |
無盡的愛 | (以色列) | 80 |
寶貝對不起* | (新編) |
9 |
純情 | (以色列) | 33 |
仙嘉莉拉 | (以色列) | 57 |
俄國圓環 | (俄羅斯) | 81 |
鄉愁* | (新編) |
10 |
利沙瑪 | (以色列) | 34 |
尋寶呼拉 | (以色列) | 58 |
盛開的花朵 | (俄羅斯) | 82 |
江湖行 | (新編) |
11 |
流浪者 | (以色列) | 35 |
送你一束沙棗花 | (新編) | 59 |
哭泣的遊戲* | (以色列) | 83 |
落泊的遊民* | (以色列) |
12 |
朝聖者 | (以色列) | 36 |
花之華士* | (以色列) | 60 |
舒維利* | (以色列) | 84 |
喜樂狄布開 | (以色列) |
13 |
救贖之營 | (以色列) | 37 |
摩西的好友 | (以色列) | 61 |
謹以本舞獻給你 | (以色列) | 85 |
比哥夫斯高 | (保加利亞) |
14 |
每日例事 | (以色列) | 38 |
摩達維亞圓環 | (烏克蘭) | 62 |
天地人 | (新編) | 86 |
東方鈴聲 | (以色列) |
15 |
木槌 | (土耳其) | 39 |
摩達維亞手舞 | (匈牙利) | 63 |
情困 | (以色列) | 87 |
維高洛卡狄 | (以色列) |
16 |
普哥尼 | (阿爾巴尼亞) | 40 |
卡普華徵兵舞 | (匈牙利) | 64 |
地中海 | (以色列) | 88 |
迪卡狄布開 | (以色列) |
17 |
卡拉沙德瓦 | (羅馬尼亞) | 41 |
也門女郎的故事 | (以色列) | 65 |
神蹟 | (以色列) | 89 |
燕芭狄布開 | (以色列) |
18 |
卡鮮查之花 | (羅馬尼亞) | 42 |
也門組合 | (以色列) | 66 |
秋夜* | (以色列) | 90 |
維拉美* | (以色列) |
19 |
年輕人圓環 | (羅馬尼亞) | 43 |
也門新娘* | (以色列) | 67 |
秋聲 | (新編) | 91 |
女鼓手 | (以色列) |
20 |
卡克美 | (塞爾維亞) | 44 |
傑夫呼拉 | (以色列) | 68 |
快樂恰恰 | (保加利亞) | 92 |
哈得利 | (以色列) |
21 |
年青人可樂 | (塞爾維亞) | 45 |
亞營呼拉 | (以色列) | 69 |
娜琪卡姑娘 | (保加利亞) | 93 |
布卡拉 | (以色列) |
22 |
約瑟之子 | (以色列) | 46 |
巴提沙巴舞 | (羅馬尼亞) | 70 |
九段 | (保加利亞) | 94 |
班傑明 | (以色列) |
23 |
哈囉!女孩 | (以色列) | 47 |
斯洛保沙重踏舞 | (羅馬尼亞) | 71 |
十三段 | (保加利亞) | 95 |
我的圓環 | (以色列) |
24 |
我的邦尼 | (以色列) | 48 |
多比瑙皮帶舞 | (羅馬尼亞) | 72 |
愛慕 | (保加利亞) | |||