國際土風舞學會
主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
![]() |
|
日期:2009年10月11日(星期日) |
地點:石硤尾體育館舞蹈室 |
時間:2:30- 6:30 p.m. |
1 |
聖靈 | (以色列) | 21 |
山地天氣好 | (台灣山地) | 41 |
達達與妲娜 * | (以色列) | 61 |
露珠* | (以色列) |
2 |
純情 | (以色列) | 22 |
貝也塔 | (中亞) | 42 |
華夏先生 * | (以色列) | 62 |
傑夫呼拉 | (以色列) |
3 |
慈父 | (以色列) | 23 |
華拉斯高小步舞 | (保加利亞) | 43 |
賽薇亞之舞 | (馬其頓) | 63 |
碧蒂斯卡 | (保加利亞) |
4 |
賜福 | (以色列) | 24 |
悲哀的婚禮 | (阿爾巴尼亞) | 44 |
野鴿 | (土耳其) | 64 |
新翠堤菩提 | (保加利亞) |
5 |
花之舞 | (以色列) | 25 |
索卡斯 | (塞爾維亞) | 45 |
亞美尼亞蜜色羅 | (亞美尼亞) | 65 |
草原讚歌 | (新編) |
6 |
花利士之舞 | (希臘) | 26 |
愛的鼓勵 | (新編) | 46 |
亞美尼亞山羊舞 | (亞美尼亞) | 66 |
樂基呼拉 | (以色列) |
7 |
古村女子舞 | (保加利亞) | 27 |
小辣椒 | (以色列) | 47 |
第五十一師 = | (蘇格蘭) | 67 |
捨不得你 | (以色列) |
8 |
君子好逑 | (保加利亞) | 28 |
好運到 | (以色列) | 48 |
白色的旗幟 = | (蘇格蘭) | 68 |
跛行 | (羅馬尼亞) |
9 |
大海之歌 | (以色列) | 29 |
華士旋律 * | (以色列) | 49 |
江湖行 | (新編) | 69 |
刺蝟 | (羅馬尼亞) |
10 |
甘美拉 | (以色列) | 30 |
格魯吉亞戰士 | (以色列) | 50 |
重歸我土 | (以色列) | 70 |
世代相傳 | (羅馬尼亞) |
11 |
烏吉卡 | (羅馬尼亞) | 31 |
誠心誠意 * | (以色列) | 51 |
隨風而逝 | (以色列) | 71 |
一路順風 | (新編) |
12 |
車輪轉 | (羅馬尼亞) | 32 |
幽暗之光 | (以色列) | 52 |
中古戰士 | (匈牙利) | 72 |
阿拉山谷 | (亞美尼亞) |
13 |
假日小鎮 | (馬其頓) | 33 |
夜光芒 | (以色列) | 53 |
聖安紐馬則卡* | (意大利) | 73 |
愛得醉了 | (保加利亞) |
14 |
仁愛牧者 | (以色列) | 34 |
愛的光芒* | (以色列) | 54 |
赫爾巴* | (斯洛伐克) | 74 |
比定遊戲 | (保加利亞) |
15 |
天與地 | (以色列) | 35 |
普哥尼 | (阿爾巴尼亞) | 55 |
燕芭狄布開 | (以色列) | 75 |
三生緣* | (以色列) |
16 |
大巡行 | (以色列) | 36 |
卡鮮查之花 | (羅馬尼亞) | 56 |
最愛的兒子 | (以色列) | 76 |
張開你的眼 | (以色列) |
17 |
圍牆之間 | (以色列) | 37 |
魯斯塔姆 | (羅馬尼亞) | 57 |
希利狄布開 | (以色列) | 77 |
歡愉在周末 | (以色列) |
18 |
舞韻人生 * | (以色列) | 38 |
耶路撒冷圓環 | (以色列) | 58 |
給雷歐諾 | (羅馬尼亞) | 78 |
周末的歌 | (以色列) |
19 |
失憶周末 | (新編) | 39 |
悅耳的音符 | (以色列) | 59 |
莫斯科圓環 | (俄羅斯) | 79 |
周末黃昏 | (以色列) |
20 |
難兄難弟 * | (新編) | 40 |
積高的梯子 | (以色列) | 60 |
沙多科屈腿舞 | (保加利亞) | 80 |
等你回來 | (以色列) |