![]() |
樂
苗 社 主 辦 土 風 舞 同 樂 日 會 |
![]() |
日期: 2010年3月14日
(星期日) |
地點: 彩雲社區中心 |
時間:2:00- 6:45 p.m.
|
1 |
川流不息 | (以色列) | 23 |
甘嘉的故事 | (保加利亞) | 46 |
莫舒雅 | (以色列) | 69 |
土斯瑪 | (亞美尼亞) |
2 |
大麗花 | (以色列) | 24 |
尤利沃翠堤菩提 | (保加利亞) | 47 |
滑浪板 | (以色列) | 70 |
盛開的櫻花 | (亞美尼亞) |
3 |
金花 | (以色列) | 25 |
奇諾夫 | (保加利亞) | 48 |
玫瑰華士 * | (以色列) | 71 |
亞美尼亞王子 | (亞美尼亞) |
4 |
風中繁星 | (以色列) | 26 |
勁爆初戀 | (新編) | 49 |
綠洲 | (以色列) | 72 |
Sakura | (新編) |
5 |
娜菲莉的歌聲 | (以色列) | 27 |
渴望之歌 | (以色列) | 50 |
秋聲 | (新編) | 73 |
九段 | (保加利亞) |
6 |
佳柔娜 | (希臘) | 28 |
創世之光 | (以色列) | 51 |
天域斯高 | (馬其頓) | 74 |
斯和格村圓環 | (保加利亞) |
7 |
捷沙圓環 | (羅馬尼亞) | 29 |
約瑟之子 | (以色列) | 52 |
白色教堂 | (保加利亞) | 75 |
佩圖娜圓環 | (保加利亞) |
8 |
特蘇娜 | (保加利亞) | 30 |
周末之友 | (以色列) | 53 |
離家的約葳 | (保加利亞) | 76 |
庫庫尼斯可 | (保加利亞) |
9 |
蜜蘇娜 | (以色列) | 31 |
沙漠之舞 | (以色列) | 54 |
忘情世紀 | (以色列) | 77 |
馬其頓女郎 | (馬其頓) |
10 |
梅子樹 | (以色列) | 32 |
亞伯拉罕之舞 | (以色列) | 55 |
因為愛 | (以色列) | 78 |
仙樂斯高雙人舞 * | (保加利亞) |
11 |
為了情 | (以色列) | 33 |
圍牆之間 | (以色列) | 56 |
毋須介懷 | (以色列) | 79 |
貝拉 | (保加利亞) |
12 |
天與地 | (以色列) | 34 |
江湖行 | (新編) | 57 |
傑夫呼拉 | (以色列) | 80 |
風暴 | (以色列) |
13 |
天長地久 * | (以色列) | 35 |
高漢斯 | (俄羅斯) | 58 |
以色列呼拉 | (以色列) | 81 |
暴風雨 | (以色列) |
14 |
甜蜜的擁抱 * | (以色列) | 36 |
小天鵝 | (俄羅斯) | 59 |
夜傾情 * | (以色列) | 82 |
風笛 | (羅馬尼亞) |
15 |
愛情萬歲 | (以色列) | 37 |
小茶店 * | (新編) | 60 |
孤雛夢 * | (以色列) | 83 |
高傲的少女 | (以色列) |
16 |
愛的鼓勵 | (新編) | 38 |
親愛的卡琳娜 | (保加利亞) | 61 |
出塞曲 | (新編) | 84 |
少女美拉卓 | (以色列) |
17 |
擊踵快速圓環 | (羅馬尼亞) | 39 |
右向女子圓環 | (保加利亞) | 62 |
趾高氣昂 | (亞美尼亞) | 85 |
東西狄布開 | (以色列) |
18 |
多布珍那快慢圓環 | (羅馬尼亞) | 40 |
彼蓮士高圓環 * | (保加利亞) | 63 |
美麗的海洋 | (以色列) | 86 |
也門女郎的故事 | (以色列) |
19 |
小柳樹 | (羅馬尼亞) | 41 |
薩瑪女子圓環 | (匈牙利) | 64 |
摩拉蒂呼拉 | (以色列) | 87 |
耶路撒冷圓環 | (以色列) |
20 |
跛子舞 | (羅馬尼亞) | 42 |
年青人可樂 | (塞爾維亞) | 65 |
亞營呼拉 | (以色列) | 88 |
舉棋不定 | (以色列) |
21 |
卡鮮查之花 | (羅馬尼亞) | 43 |
掃帚遊戲 | (羅馬尼亞) | 66 |
火之呼拉 | (以色列) | 89 |
我的邦妮 | (以色列) |
22 |
美麗的姑娘 * | (新編) | 44 |
苦戀 * | (以色列) | 67 |
白色馬珠兒 * | (波蘭) | 90 |
成功人士 | (以色列) |
45 |
暗戀26 * | (以色列) | 68 |
拜訪春天 | (新編) | ||||||