由 admin 在 四, 11/09/2017 - 23:03 發表
人氣榜(紀錄點擊影片次數)
樂 舞 者 三 十 三 周 年 慶〔四〕
★ 19/2/2023〔星期日〕★ 1:10 ~ 5:45 pm★ 愛秩序灣社區會堂
序號 | 名稱 | 英文名稱 | 國家 |
1 | 為我歡唱 | Nagni Kineret | 以色列 |
2 | 謎 | Anigma | 以色列 |
3 | 烙砂 | | |
4 | 可人兒 | Kokonisa | 保加利亞 |
5 | 科斯狄拉達 | KOSTILATA | 希臘 |
6 | 魔笛 | Kesem Halili | 以色列 |
7 | 甘美拉 | Gamla | 以色列 |
8 | 小村婚禮 | Kafan-Wedding Dance | 亞美尼亞 |
9 | 誰是幸運兒 | Cine are noroc are | 羅馬尼亞 |
10 | 和平頌 | Mechol Lasholom | 以色列 |
11 | 天使 | Ariel | 以色列 |
12 | 波波維坎卡 | Popovicanka | 以色列 |
13 | 黑貓探戈 | Kuroneko no Tango | 新編 |
14 | 喜迎親 | Hayoshevet Baganim | 以色列 |
15 | 和平之舞 | Nirkod Lashalom | 以色列 |
16 | 鷹姿 | Bogatym from Spisz | 波蘭 |
17 | 柏度士卡達 | Pajdoeskata | 馬其頓 |
18 | 愛迪狄布開 | Etti Debka | 以色列 |
19 | 相簿 | Hatmunot Sheba Album | 以色列 |
20 | 旋律狄布開 | Shatty Ya Deney | 黎巴嫩 |
21 | 腳踏車華士 | LE BICYCLETES DE BELSIZE | 美國 |
22 | 愛的光芒 | At Li Or | 以色列 |
23 | 哈茲曼 | Zeh Hazman Lisloach | 以色列 |
24 | 蛛絲馬跡 | Gjusevska Racenica | 保加利亞 |
25 | 吉普賽錫人舞 | Dansul Spoitorilor | 羅馬尼亞 |
26 | 舞步 | Tsa-Ah-Da | 以色列 |
27 | 特巴斯 | Darbashiya | 以色列 |
28 | 喲喲 | | |
29 | 少女情懷 | Aghchka Jerazanke | 亞美尼亞 |
30 | 驚喜的愛情 | Pashut Ohev Otach | 以色列 |
31 | 濃情蜜意 | Churshat Haekaliptus | 以色列 |
32 | 吉卜賽狂歡 | Chef | 羅馬尼亞 |
33 | 卡克美 | Kaqamak | 塞爾維亞 |
34 | 天使狄布開 | Debka Ariel | 以色列 |
35 | 及時行樂 | Hilula | 以色列 |
36 | 小天鵝 | Lebedushka | 俄羅斯 |
37 | 少女約威 | Jove Malaj Mome | 保加利亞 |
38 | 不老林 | Lanetzach Tzeirim | 以色列 |
39 | 露珠 | Netaffim | 以色列 |
40 | 陶醉夏得西 | SzatJnari Lassu Csardas | 匈牙利 |
41 | 女神狄安嘉 | | |
42 | 地中海 | Yam Tichon | 以色列 |
43 | 西蒙狄布開 | Debka Simon | 以色列 |
44 | 九段 | Cone Milo Cedo | 保加利亞 |
45 | 貝莉莎 | Bereza | 俄羅斯 |
46 | 布卡拉 | Bukra | 以色列 |
47 | 彌可狄布開 | Debka Micah | 以色列 |
48 | 可愛的鄉村 | Deronee Yerker Yev Barer | 亞美尼亞 |
49 | 風笛演奏者 | | |
50 | 胡素勒卡 | Hutsulka | 烏克蘭 |
51 | 淺藍的海 | Yam Hatchelet | 以色列 |
52 | 雅蒂娜 | Yardena | 以色列 |
53 | 中歐少女 | Xzakacxne Tanc | 匈牙利 |
54 | 巴比狄斯 | | |
55 | 祝你快樂 | Alizut | 以色列 |
56 | 親愛的萊莉克 | Canim Lerik | 土耳其 |
57 | 波波夫多斯高 | Bobovdolsko Horo | 保加利亞 |
58 | 天長地久 | Ad Sof Ha'olam | 以色列 |
59 | 快樂願望 | Esporanza | 以色列 |
60 | 高漢斯 | | |
61 | 小柳樹 | Salcuiara | 羅馬尼亞 |
62 | 阿里巴巴 | Arebaba | 以色列 |
63 | 慶典 | Sah-ra-ne | 以色列 |
64 | 彎曲的圓環 | Krivo | 保加利亞 |
65 | 葡萄 | Poama | 摩爾多瓦 |
66 | 東西文化 | Mizrah Maarav | 以色列 |
67 | 朝聖者 | Shabechi Yerushalaim | 以色列 |
68 | 好運到 | Halvay Alay | 以色列 |
毋忘初心 ~ 輕鬆快閃
序號 | 名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|
1 | 朱曼亞鐵克 | Zemer Atik | 以色列 |
2 | 多美麗 | Ma Navu | 以色列 |
3 | 阿拉伯英雄 | Ya Mustapha | 亞美尼亞 |
4 | 愉快的舞者 | Promoroaca | 羅馬尼亞 |
5 | 金寶島之音 | Pera Stous Pera Kambos | 希臘 |
6 | 晨曦 | Im Hashachar | 以色列 |
7 | 茂林情歌 | | 台灣 |
8 | 蛇舞 | Miserlou | 希臘 |
9 | 奮起舞 | Kuma Echa | 以色列 |
10 | 我們的磐石 | Tzur Mishelo | 以色列 |
11 | 拉里古拉拉 | LA RICOU LA LA | 新編 |
12 | 戈蘭高地 | Sham Harei Golan | 以色列 |
13 | 舞在比西斯托夫 | Basistovska | 斯洛伐克 |
14 | 遊子 | Kirya Yefefiya | 以色列 |
15 | 農家樂 | Shibolet Basadeh | 以色列 |
16 | 流水行雲 | Sirto | 保加利亞 |
17 | 阿露娜 | Alunelu | 羅馬尼亞 |
18 | 偉大的祖國 | Eretz | 以色列 |
19 | 阿里帕沙 | Ali Pasa | 土耳其 |
20 | 春之詩歌 | Balada Lamaayan | 以色列 |
21 | 栗樹舞 | Chestnut Tree | 以色列 |
22 | 純潔的人兒 | Sapri Tama | 以色列 |
23 | 肚皮舞 | Hame'antezet | 以色列 |
24 | 匈牙利旋律 | Kortanc | 匈牙利 |
25 | 營火圓環 | Hora Medura | 以色列 |
26 | 惠基圓環2012 | Hora Veche | 羅馬尼亞 |
27 | 哈達圓環 | Hora Hadera | 以色列 |
28 | 與我同唱 | Shiri Li Kineret | 以色列 |
29 | 伊拉特 | Igrajte Nam Japa | 克羅地亞 |
30 | 安息日 | Ki Eshmera | 以色列 |
31 | 到小島之路 | Road To The Isles | 蘇格蘭 |
32 | 手足情深 | Hineh Ma Tov | 以色列 |
33 | 甜姐兒 | Sweet Girl | 亞美尼亞 |
34 | 洗滌心靈 | Masat Nafshi | 以色列 |
35 | 六拍圓環 | Hora Pe Sase | 羅馬尼亞 |
36 | 亞美尼亞蜜色羅 | Eench Eemanaee | 亞美尼亞 |
37 | 求雨舞 | Mayim Mayim | 以色列 |
38 | 痴漢嬌娃 | Never On Sunday | 希臘 |
39 | 情人 | Dos Amantes | 以色列 |
40 | 販子舞 | Karobushka | 俄羅斯 |
41 | 天降福星 | Yevarechecha | 以色列 |
42 | 情話綿綿 | Zemer Nugeh | 以色列 |
43 | 五村婦 | Pet Je Kumi | 克羅地亞 |
44 | 白雪滿城 | Sheleg Al Iri | 以色列 |
45 | 蘋果 | To Milo | 希臘 |
46 | 無盡的愛 | Od Lo Ahavti Dai | 以色列 |
47 | 仁愛牧者 | David Melech Yisrael | 以色列 |
48 | 夢境成真 | Aroman Dialect | 羅馬尼亞 |
49 | 積高的梯子 | Sulam Yaakov | 以色列 |
50 | 所羅門王之光輝 | Tzadik Katamar | 以色列 |
最新回應